Hunter's Knife
From MHWiki
Hunter's Knife ハンターナイフ | |
---|---|
한국어 | 헌터나이프 |
Español | Cuchillo de cazador |
Français | Couteau de chasseur |
Deutsch | Jägermesser |
Italiano | Coltello cacciatore |
The Hunter's Knife is a Sword and Shield series introduced in Monster Hunter.
A simple sword and shield made of metal, with a round shield and a small sharp bone attached to the handguard.
Game Data
MHRS
Hunter's Knife I
Hunter's Knife I ハンターナイフⅠ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
1 | 80 | None | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Yellow/Green | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost I Affinity Boost I Defense Boost I |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Iron Ore x3 |
Price | 300z |
Upgrades Into |
---|
Hunter's Knife II Hypnos Knife I |
Hunter's Knife II
Hunter's Knife II ハンターナイフⅡ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
1 | 100 | None | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Yellow/Green | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost I Affinity Boost I Defense Boost II |
Upgrades From | Hunter's Knife |
---|---|
Materials | Icium x2 Iron Ore x3 |
Price | 600z |
Upgrades Into |
---|
Fighter Sword Cunning Riposte I Khezu Razor I |
Fighter Sword
Fighter Sword 闘士の剣 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 110 | None | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Green/Green | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost II Affinity Boost I Defense Boost II |
Upgrades From | Hunter's Knife II |
---|---|
Materials | Machalite Ore x3 Lightcrystal x1 |
Price | 1000z |
Upgrades Into |
---|
Iron Beater I Odyssey Blade I Pukei Sword I Icicle Spike I |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 투사의검 |
Español | Espada de luchador |
Français | Épée de guerrier |
Deutsch | Kämpferschwert |
Italiano | Spada da lottatore |
Hunter's Knife Path
Hunter's Knife Path | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ||||||
Hunter's Knife I | 80 | - | 0% | - | ||
┣Hunter's Knife II | 100 | - | 0% | - | ||
┃┣Fighter Sword | 110 | - | 0% | - | ||
┃┃┣Iron Beater I | 140 | - | 0% | - | ||
┃┃┃┗Iron Beater II | 170 | - | 0% | - | ||
┃┃┃ ┣Smithy's Pride | 200 | - | 0% | - | ||
┃┃┃ ┃┗Sarganas Rapier | 300 | 31 | 20% | - | ||
┃┃┃ ┃ ┗Sarganas Rapier+ | 310 | 35 | 20% | - | ||
┃┃┃ ┃ ┗Astalos Rapier | 320 | 39 | 20% | - | ||
┃┃┃ ┗Soldier's Dagger I | 190 | - | 0% | - | ||
┃┃┃ ┗Soldier's Dagger II | 200 | - | 0% | - | ||
┃┃┃ ┗Commander's Dagger | 220 | - | 0% | - | ||
┃┃┃ ┗Commander's Dagger+ | 270 | - | 0% | - | ||
┃┃┃ ┗Elite Dagger | 350 | - | 0% | - | ||
┃┃┣Odyssey Blade I | 140 | 24 | 0% | - | ||
┃┃┃┗Odyssey Blade II | 160 | 26 | 0% | - | ||
┃┃┃ ┗Master Odyssey | 170 | 33 | 0% | - | ||
┃┃┃ ┗Oresteia | 280 | 53 | 0% | - | ||
┃┃┃ ┗Oresteia+ | 310 | 61 | 0% | - | ||
┃┃┃ ┗Agamemnon | 320 | 67 | 0% | - | ||
┃┃┣Pukei Sword I | 110 | 15 | 0% | - | ||
┃┃┃┣Pukei Sword II | 170 | 22 | 0% | - | ||
┃┃┃┃┗Venomedge | 180 | 30 | 0% | - | ||
┃┃┃┃ ┗Venomedge+ | 240 | 32 | 0% | - | ||
┃┃┃┃ ┗Datura Splitter | 270 | 34 | 0% | - | ||
┃┃┃┃ ┗Datura Splitter+ | 320 | 36 | 0% | - | ||
┃┃┃┗Djinn I | 120 | 18 | 0% | - | ||
┃┃┃ ┗Djinn II | 190 | 23 | 0% | - | ||
┃┃┃ ┗Blazing Falchion | 200 | 33 | 0% | - | ||
┃┃┃ ┗Blazing Falchion+ | 310 | 45 | 0% | - | ||
┃┃┃ ┣Enspirited Ifrit | 330 | 47 | 0% | - | ||
┃┃┃ ┗Platinum Dawn | 310 | 42 | 35% | - | ||
┃┃┗Icicle Spike I | 90 | 12 | 30% | - | ||
┃┃ ┗Icicle Spike II | 120 | 15 | 30% | - | ||
┃┃ ┗Nardebosche | 160 | 20 | 35% | - | ||
┃┃ ┗Nardeglacon | 260 | 28 | 35% | - | ||
┃┃ ┗Nardeglacon+ | 280 | 36 | 35% | - | ||
┃┃ ┗Never Event | 300 | 46 | 35% | - | ||
┃┣Cunning Riposte I | 100 | 8 | 0% | +10 | ||
┃┃┗Cunning Riposte II | 150 | 11 | 0% | +10 | ||
┃┃ ┗Guard Breaker | 160 | 13 | 0% | +20 | ||
┃┃ ┗Guard Breaker+ | 260 | 19 | 0% | +20 | ||
┃┃ ┗True Guard Breaker | 280 | 21 | 0% | +30 | ||
┃┃ ┗True Guard Breaker+ | 340 | 23 | 0% | +30 | ||
┃┗Khezu Razor I | 80 | 21 | 10% | - | ||
┃ ┗Khezu Razor II | 100 | 22 | 10% | - | ||
┃ ┗Painful Razor | 140 | 30 | 15% | - | ||
┃ ┗Painful Razor+ | 260 | 42 | 15% | - | ||
┃ ┗Dread Razor | 290 | 44 | 15% | - | ||
┃ ┗Dread Razor+ | 330 | 49 | 15% | - | ||
┗Hypnos Knife I | 80 | 17 | 0% | - | ||
┗Hypnos Knife II | 90 | 23 | 0% | - | ||
┗Morpheus Knife | 140 | 26 | 0% | - | ||
┗Morpheus Knife+ | 250 | 28 | 0% | - | ||
┗Karmanight | 320 | 32 | 0% | - |
MH1
Hunter's Knife
The first blade of a novice hunter. Weak, but good for performing combo attacks.
Hunter's Knife ハンターナイフ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
1 | 84 (60) | None | - |
Sharpness | |||
Buy Price | 840z |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Iron Ore x1 |
Price | 420z |
Upgrades Into |
---|
Hunter's Knife+ |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 헌터나이프 |
Español | Cuchillo de cazador |
Français | Couteau de chasseur |
Deutsch | Jägermesser |
Italiano | Coltello cacciatore |
Hunter's Knife+
Improved Hunter's Knife. Holds its Sharpness longer for extended fighting.
Hunter's Knife+ ハンターナイフ改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
1 | 112 (80) | None | - |
Sharpness |
Upgrades From | Hunter's Knife |
---|---|
Materials | Iron Ore x1 |
Price | 660z |
Upgrades Into |
---|
Hunter's Dagger Serpent Bite |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 헌터나이프 개 |
Español | Cuchillo de cazador+ |
Français | Couteau de chasseur+ |
Deutsch | Jägermesser+ |
Italiano | Coltello cacciatore+ |
Hunter's Knife Path
Hunter's Knife Path | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Rarity | Attack | Attribute | Sharpness | Defense |
Hunter's Knife | 1 | 84 (60) | None | - | |
┗Hunter's Knife+ | 1 | 112 (80) | None | - | |
┣Hunter's Dagger | 1 | 140 (100) | None | - | |
┃┗Hunter's Dagger+ | 1 | 168 (120) | None | - | |
┃ ┗Assassin's Dagger | 1 | 196 (140) | None | - | |
┃ ┣Poison Axe | 3 | 224 (160) | 180 | - | |
┃ ┃┗Poison Battleaxe | 3 | 238 (170) | 260 | - | |
┃ ┗Twin Dagger | 2 | 98 (70) | None | - | |
┃ ┗Twin Dagger+ | 2 | 112 (80) | None | - | |
┃ ┗Hurricane | 2 | 140 (100) | None | - | |
┃ ┗Hurricane+ | 2 | 182 (130) | None | - | |
┃ ┗Cyclone | 3 | 238 (170) | None | - | |
┗Serpent Bite | 2 | 140 (100) | None | - | |
┗Serpent Bite+ | 2 | 168 (120) | None | - | |
┣Viper Bite | 3 | 182 (130) | 180 | - | |
┃┗Viper Bite+ | 3 | 196 (140) | 220 | - | |
┃ ┗Deathprize | 3 | 210 (150) | 260 | - | |
┗Hydra Bite | 3 | 84 (60) | 200 | - | |
┗Hydra Bite+ | 3 | 126 (90) | 280 | - | |
┗Deadly Poison | 3 | 168 (120) | 360 | - |
┳
┳
┗
┳