Djinn I
File:MHRS-Sword and Shield Render 040.png |
---|
Djinn I バーンエッジⅠ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 120 | 18 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Green/Blue | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost II Fire Boost I Element Exploit |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Rathalos Shell x3 Rathalos Marrow x1 Rathalos Tail x1 Firestone x3 |
Price | 6300z |
Upgrades From | Pukei Sword I |
---|---|
Materials | Rathalos Shell x2 Rathalos Scale x3 Rathalos Webbing x2 Flame Sac x2 |
Price | 4200z |
Upgrades Into |
---|
Djinn II |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 반엣지Ⅰ |
Español | Djinn I |
Français | Djinn I |
Deutsch | Djinn I |
Italiano | Djinn I |
Djinn II
File:MHRS-Sword and Shield Render 040.png |
---|
Djinn II バーンエッジⅡ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
5 | 190 | 23 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Blue/Blue | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost II Fire Boost I Element Exploit |
Upgrades From | Djinn I |
---|---|
Materials | Rathalos Carapace x4 Rathalos Wing x2 Rathalos Plate x1 Inferno Sac x3 |
Price | 26000z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion |
Blazing Falchion
File:MHRS-Sword and Shield Render 040.png |
---|
Blazing Falchion イフリートマロウ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
6 | 200 | 33 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Blue/White | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost III Fire Boost I Element Exploit |
Upgrades From | Djinn II |
---|---|
Materials | Fire Dragon Scale+ x3 Rathalos Medulla x1 HR Rathalos Material 15pts |
Price | 56000z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion+ |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 이프리트매로우 |
Español | Falcata llameante |
Français | Falchion brûlant |
Deutsch | Glut-Falchion |
Italiano | Scimitarra fiammante |
Português | Bracamarte Escaldante |
Русский | Сиятельный фальшион |
Blazing Falchion+
File:MHRS-Sword and Shield Render 040.png |
---|
Blazing Falchion+ イフリートマロウ改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
9 | 310 | 45 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- --3 | ||
Sharpness | White/White | ||
Rampage Skills | |||
- |
Upgrades From | Blazing Falchion |
---|---|
Materials | Rathalos Cortex x6 Rathalos Fellwing x3 Rathalos Lash x2 Rathalos Mantle x1 |
Price | 54000z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion+ |
Enspirited Ifrit
File:MHRS-Sword and Shield Render 040.png |
---|
Description
Enspirited Ifrit エヴォルイフリート | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
10 | 330 | 47 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- --3 | ||
Sharpness | Purple/Purple | ||
Rampage Skills | |||
- |
Upgrades From | Blazing Falchion |
---|---|
Materials | Afflicted Claw x5 Afflicted Scale x5 MR Rathalos Material 30pts |
Price | 60000z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 에볼이프리트 |
Español | Ifrit espiritual |
Français | Esprit d'Éfrit |
Deutsch | Beseelter Ifrit |
Italiano | Ifrit animato |
Português | Ifrit Animado |
Русский | Оживленный ифрит |