Bone Kris
From MHWiki
Bone Kris ボーンククリ | |
---|---|
한국어 | 본쿠쿠리 |
Español | Kris de hueso |
Français | Kris en os |
Deutsch | Knochen-Kris |
Italiano | Kriss d’osso |
The Bone Kris is a Sword and Shield series introduced in Monster Hunter.
A simple curved blade made by grinding bones, the shield is reinforced with metal rivets.
Game Data
MH1
Bone Kris
Every bit as strong as iron, this bone Sword is good for combo attacks.
Bone Kris ボーンククリ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
1 | 98 (70) | None | - |
Sharpness | |||
Buy Price | 1080z |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Sm Monster Bone x2 |
Price | 540z |
Upgrades Into |
---|
Bone Kris+ |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 본쿠쿠리 |
Español | Kris de hueso |
Français | Kris en os |
Deutsch | Knochen-Kris |
Italiano | Kriss d’osso |
Bone Kris+
The ultimate Bone Kris. Very durable, and its materials are easily found.
Bone Kris+ ボーンククリ改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
1 | 126 (90) | None | - |
Sharpness |
Upgrades From | Bone Kris |
---|---|
Materials | Sm Monster Bone x1 |
Price | 900z |
Upgrades Into |
---|
Bonepick Weary Finsword Crimson Club |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 본쿠쿠리 개 |
Español | Kris de hueso+ |
Français | Kris en os+ |
Deutsch | Knochen-Kris+ |
Italiano | Kriss d’osso+ |
Bone Kris Path
Bone Kris Path | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Rarity | Attack | Attribute | Sharpness | Defense |
Bone Kris | 1 | 98 (70) | None | - | |
┗Bone Kris+ | 1 | 126 (90) | None | - | |
┣Bonepick | 1 | 154 (110) | None | - | |
┃┗Bonepick+ | 1 | 168 (120) | None | - | |
┃ ┗Bonespike | 1 | 182 (130) | None | - | |
┃ ┣Red Saber | 2 | 196 (140) | 240 | - | |
┃ ┃┗Red Saber+ | 2 | 210 (150) | 270 | - | |
┃ ┃ ┗Flame Falchion | 3 | 224 (160) | 310 | - | |
┃ ┃ ┗Blazing Falchion | 3 | 238 (170) | 380 | - | |
┃ ┣Corona | 4 | 168 (120) | 440 | +2 | |
┃ ┗Bone Scythe | 2 | 154 (110) | None | - | |
┃ ┗Bone Scythe+ | 2 | 168 (120) | None | - | |
┃ ┣Cutlass | 3 | 182 (130) | 130 | +1 | |
┃ ┃┗Cutlass+ | 3 | 210 (150) | 210 | +3 | |
┃ ┗Gradios | 3 | 196 (140) | 180 | - | |
┃ ┗Gradios+ | 3 | 224 (160) | 210 | - | |
┃ ┗Gradios Ultimus | 4 | 252 (180) | 250 | - | |
┣Weary Finsword | 2 | 140 (100) | 180 | - | |
┃┗Weary Finsword+ | 2 | 154 (110) | 200 | - | |
┃ ┗Sandman Finsword | 2 | 168 (120) | 230 | - | |
┗Crimson Club | 3 | 168 (120) | 140 | - | |
┗Monoblos Club | 3 | 196 (140) | 310 | - |
MHST
Bone Kris
Description
Bone Kris ボーンククリ | ||||
---|---|---|---|---|
2★ | ||||
Level | Attack | Affinity | Attribute | |
Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 MAX |
18 27 36 45 54 |
5% | None | |
Skill | ||||
Flying Wyvern Slayer |
Upgrade Data | ||
---|---|---|
Level | Materials | Cost |
Lv.1 | Buy at Darj Mountain Cabin Gildegaran Oasum Albarax Geo-Fulkright |
1500z |
Lv.2 | Bone x10pts None |
1100z |
Lv.3 | Bone x15pts Gypceros x10pts |
2200z |
Lv.4 | Bone x20pts Basarios x10pts |
3100z |
MAX | Bone x30pts Gargwa Feather x3pts |
4000z |
Upgrades to: Chief Kris |
Chief Kris
Description
Chief Kris チーフククリ | ||||
---|---|---|---|---|
7★ | ||||
Level | Attack | Affinity | Attribute | |
Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 MAX |
73 81 90 99 108 |
5% | None | |
Skill | ||||
Flying Wyvern Slayer |
Upgrade Data | ||
---|---|---|
Upgrade From: Bone Kris | ||
Level | Materials | Cost |
Lv.1 | High-grade Bone x10pts None |
4900z |
Lv.2 | High-grade Bone x10pts Blue Gargwa Feather x2pts |
6800z |
Lv.3 | High-grade Bone x12pts High-grade Cephadrome x10pts |
7600z |
Lv.4 | High-grade Bone x15pts High-grade Gravios x10pts |
8500z |
MAX | High-grade Bone x20pts Commendation x1pts |
9400z |