Flame Falchion: Difference between revisions
From MHWiki
No edit summary |
|||
Line 18: | Line 18: | ||
===MHRS=== | ===MHRS=== | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
====Djinn I==== | |||
{{RenderBox|MHRS-Sword and Shield Render 040.png}} | |||
{{WeaponDescription|A sword with a red-hot blade wrapped in the scorching flames of a wyvern.}} | |||
{{WeaponDataRS | |||
|English Name=Djinn I | |||
|Japanese Name=バーンエッジⅠ | |||
|Attack=120 | |||
|Element={{Element|Fire|18}} | |||
|Rarity=3 | |||
|Defense=- | |||
|Affinity=0% | |||
|Slots=--- | |||
|Sharpness=Green/Blue | |||
|Rampage Skills=[[Attack Boost II]]<br/>[[Fire Boost I]]<br/>[[Element Exploit]] | |||
}} | |||
{{CraftData | |||
|Create Materials={{MHRSItemLink|Rathalos Shell|Shell|Red}} x3<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Marrow|Monster Part|Red}} x1<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Tail|Tail|Red}} x1<br/>{{MHRSItemLink|Firestone|Ore|Red}} x3 | |||
|Price=6300z | |||
}} | |||
{{UpgradeData | |||
|Upgrade From={{MHRSWeaponLink|Pukei Sword I|SnS|2}} | |||
|Create Materials={{MHRSItemLink|Rathalos Shell|Shell|Red}} x2<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Scale|Scale|Red}} x3<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Webbing|Wing|Red}} x2<br/>{{MHRSItemLink|Flame Sac|Sac|Red}} x2 | |||
|Price=4200z | |||
}} | |||
{{UpgradeInto|{{MHRSWeaponLink|Djinn II|SnS|5}}}} | |||
{{OtherLanguages | |||
|Korean=반엣지Ⅰ | |||
|Spanish=Djinn I | |||
|French=Djinn I | |||
|German=Djinn I | |||
|Italian=Djinn I | |||
}} | |||
{{-}} | |||
====Djinn II==== | |||
{{RenderBox|MHRS-Sword and Shield Render 040.png}} | |||
{{WeaponDescription|A sword with a red-hot blade wrapped in the scorching flames of a wyvern.}} | |||
{{WeaponDataRS | |||
|English Name={{PAGENAME}} II | |||
|Japanese Name=バーンエッジⅡ | |||
|Attack=190 | |||
|Element={{Element|Fire|23}} | |||
|Rarity=5 | |||
|Defense=- | |||
|Affinity=0% | |||
|Slots=--- | |||
|Sharpness=Blue/Blue | |||
|Rampage Skills=[[Attack Boost II]]<br/>[[Fire Boost I]]<br/>[[Element Exploit]] | |||
}} | |||
{{UpgradeData | |||
|Upgrade From={{MHRSWeaponLink|Djinn I|SnS|3}} | |||
|Create Materials={{MHRSItemLink|Rathalos Carapace|Shell|Red}} x4<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Wing|Wing|Red}} x2<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Plate|Plate|Red}} x1<br/>{{MHRSItemLink|Inferno Sac|Sac|Red}} x3 | |||
|Price=26000z | |||
}} | |||
{{UpgradeInto|{{MHRSWeaponLink|Blazing Falchion|SnS|6}}}} | |||
{{-}} | |||
====Blazing Falchion==== | ====Blazing Falchion==== | ||
{{RenderBox|MHRS-Sword and Shield Render 040.png}} | {{RenderBox|MHRS-Sword and Shield Render 040.png}} |
Revision as of 19:37, 29 November 2023
Flame Falchion フレイムマロウ | |
---|---|
한국어 | 플레임마로우 |
Español | Falchion de fuego |
Français | Falchion flambant |
Deutsch | Flammen-Falchion |
Italiano | Scimitarra di fiamma |
The Flame Falchion is a Sword and Shield line introduced in Monster Hunter.
The blade is made of solid Rathalos marrow on a metal handle, which is said to be as hot as magma and provides fire damage, the shield is made from a whole piece of shell rivetted onto a slab of metal.
Game Data
MHRS
Djinn I
File:MHRS-Sword and Shield Render 040.png |
---|
Djinn I バーンエッジⅠ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 120 | 18 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Green/Blue | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost II Fire Boost I Element Exploit |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Rathalos Shell x3 Rathalos Marrow x1 Rathalos Tail x1 Firestone x3 |
Price | 6300z |
Upgrades From | Pukei Sword I |
---|---|
Materials | Rathalos Shell x2 Rathalos Scale x3 Rathalos Webbing x2 Flame Sac x2 |
Price | 4200z |
Upgrades Into |
---|
Djinn II |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 반엣지Ⅰ |
Español | Djinn I |
Français | Djinn I |
Deutsch | Djinn I |
Italiano | Djinn I |
Djinn II
File:MHRS-Sword and Shield Render 040.png |
---|
Flame Falchion II バーンエッジⅡ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
5 | 190 | 23 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Blue/Blue | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost II Fire Boost I Element Exploit |
Upgrades From | Djinn I |
---|---|
Materials | Rathalos Carapace x4 Rathalos Wing x2 Rathalos Plate x1 Inferno Sac x3 |
Price | 26000z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion |
Blazing Falchion
File:MHRS-Sword and Shield Render 040.png |
---|
Blazing Falchion イフリートマロウ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
6 | 200 | 33 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Blue/White | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost III Fire Boost I Element Exploit |
Upgrades From | Djinn II |
---|---|
Materials | Fire Dragon Scale+ x3 Rathalos Medulla x1 HR Rathalos Material 15pts |
Price | 56000z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion+ |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 이프리트매로우 |
Español | Falcata llameante |
Français | Falchion brûlant |
Deutsch | Glut-Falchion |
Italiano | Scimitarra fiammante |
Português | Bracamarte Escaldante |
Русский | Сиятельный фальшион |
Blazing Falchion+
File:MHRS-Sword and Shield Render 040.png |
---|
Blazing Falchion+ イフリートマロウ改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
9 | 310 | 45 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- --3 | ||
Sharpness | White/White | ||
Rampage Skills | |||
- |
Upgrades From | Blazing Falchion |
---|---|
Materials | Rathalos Cortex x6 Rathalos Fellwing x3 Rathalos Lash x2 Rathalos Mantle x1 |
Price | 54000z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion+ |
Enspirited Ifrit
File:MHRS-Sword and Shield Render 040.png |
---|
Description
Enspirited Ifrit エヴォルイフリート | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
10 | 330 | 47 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- --3 | ||
Sharpness | Purple/Purple | ||
Rampage Skills | |||
- |
Upgrades From | Blazing Falchion |
---|---|
Materials | Afflicted Claw x5 Afflicted Scale x5 MR Rathalos Material 30pts |
Price | 60000z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 에볼이프리트 |
Español | Ifrit espiritual |
Français | Esprit d'Éfrit |
Deutsch | Beseelter Ifrit |
Italiano | Ifrit animato |
Português | Ifrit Animado |
Русский | Оживленный ифрит |
MHG
Flame Falchion
Description
Flame Falchion フレイムマロウ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 224 (160) | 310 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Red Saber+ |
---|---|
Materials | Rathalos Scale x3 Wyvern Marrow x1 Flame Sac x3 |
Price | 12900z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion |
Blazing Falchion
Description
Blazing Falchion イフリートマロウ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 238 (170) | 380 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Flame Falchion |
---|---|
Materials | Rathalos Scale x6 Wyvern Marrow x3 Flame Sac x4 |
Price | 41340z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 이프리트마로우 |
Español | Falchion ardiente |
Français | Falchion brûlant |
Deutsch | Glut-Falchion |
Italiano | Scimitarra fiammante |
High Ifrit
Description
High Ifrit ハイイフリート | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
6 | 266 (190) | 380 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Djinn+ |
---|---|
Materials | Rathalos Scale x6 Rthlos BrainStem x10 Inferno Sac x4 |
Price | 100000z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 하이이프리트 |
Español | Gran Ifrit |
Français | Haut Ifrit |
Deutsch | Hoher Ifrit |
Italiano | Alto Ifrit |
MH1
Flame Falchion
Flame Falchion フレイムマロウ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 224 (160) | 310 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Red Saber+ |
---|---|
Materials | Rathalos Scale x3 Wyvern Marrow x1 Flame Sac x3 |
Price | 12900z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion |
Blazing Falchion
Blazing Falchion イフリートマロウ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 238 (170) | 380 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Flame Falchion |
---|---|
Materials | Rathalos Scale x6 Wyvern Marrow x3 Flame Sac x4 |
Price | 41340z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 이프리트마로우 |
Español | Falchion ardiente |
Français | Falchion brûlant |
Deutsch | Glut-Falchion |
Italiano | Scimitarra fiammante |