Halberd: Difference between revisions
From MHWiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 32: | Line 32: | ||
}} | }} | ||
{{CraftData | {{CraftData | ||
|Create Materials={{Ore| | |Create Materials={{2ndGenItemLink|MH2|Firestone|Ore|Red}} x1<br/>{{2ndGenItemLink|MH2|Elder Dragon Bone|Bone|Purple}} x1<br/>{{2ndGenItemLink|MH2|Machalite Ore|Ore|Blue}} x8 | ||
|Price=6840z | |Price=6840z | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeInto|{{ | {{UpgradeInto|{{2ndGenWeaponLink|MH2|Judgement|GS|3}}}} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Line 53: | Line 53: | ||
}} | }} | ||
{{CraftData | {{CraftData | ||
|Create Materials={{Ore| | |Create Materials={{2ndGenItemLink|MHG|Dragonite Ore|Ore|Green}} x1<br/>{{2ndGenItemLink|MHG|Iron Ore|Ore|Gray}} x30<br/>{{2ndGenItemLink|MHG|Med Monster Bone|Bone|Yellow}} x1 | ||
|Price=3450z | |Price=3450z | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeInto|{{ | {{UpgradeInto|{{2ndGenWeaponLink|MHG|Halberd+|GS|4}}}} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
</div> | </div> | ||
Line 75: | Line 75: | ||
}} | }} | ||
{{CraftData | {{CraftData | ||
|Create Materials={{Ore| | |Create Materials={{2ndGenItemLink|MH1|Dragonite Ore|Ore|Green}} x1<br/>{{2ndGenItemLink|MH1|Iron Ore|Ore|Gray}} x30<br/>{{2ndGenItemLink|MH1|Med Monster Bone|Bone|Yellow}} x1 | ||
|Price=3450z | |Price=3450z | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeInto|{{ | {{UpgradeInto|{{2ndGenWeaponLink|MH1|Halberd+|GS|2}} | ||
}} | }} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Line 94: | Line 94: | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeData | {{UpgradeData | ||
|Upgrade From={{ | |Upgrade From={{2ndGenWeaponLink|MH1|Halberd|GS|2}} | ||
|Create Materials={{Ore| | |Create Materials={{2ndGenItemLink|MH1|Dragonite Ore|Ore|Green}} x1<br/>{{2ndGenItemLink|MH1|Iron Ore|Ore|Gray}} x10<br/>{{2ndGenItemLink|MH1|Earth Crystal|Ore|White}} x5 | ||
|Price=5250z | |Price=5250z | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeInto|{{ | {{UpgradeInto|{{2ndGenWeaponLink|MH1|Judgment|GS|2}} | ||
}} | }} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Line 114: | Line 114: | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeData | {{UpgradeData | ||
|Upgrade From={{ | |Upgrade From={{2ndGenWeaponLink|MH1|Halberd+|GS|2}} | ||
|Create Materials={{Ore| | |Create Materials={{2ndGenItemLink|MH1|Dragonite Ore|Ore|Green}} x5<br/>{{2ndGenItemLink|MH1|Machalite Ore|Ore|Blue}} x5<br/>{{2ndGenItemLink|MH1|Earth Crystal|Ore|White}} x5 | ||
|Price=5250z | |Price=5250z | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeInto|{{ | {{UpgradeInto|{{2ndGenWeaponLink|MH1|Executioner|GS|3}} | ||
}} | }} | ||
{{-}} | {{-}} |
Revision as of 00:28, 27 November 2023
Halberd ハルバード | |
---|---|
한국어 | 할버드 |
Español | Alabarda |
Français | Hallebarde |
Deutsch | Hellebarde |
Italiano | Alabarda |
The Halberd is a Great Sword line introduced in Monster Hunter.
A large metallic halberd with a blunt bone back and small spikes.
Game Data
MH2
Halberd
Description
Halberd ハルバード | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 864 | None | - |
Affinity | 0% | Slots | None |
Sharpness | {{{Sharpness}}} |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Firestone x1 Elder Dragon Bone x1 Machalite Ore x8 |
Price | 6840z |
Upgrades Into |
---|
Judgement |
MHG
Halberd
Description
Halberd ハルバード | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
4 | 864 | None | - |
Sharpness | - |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Dragonite Ore x1 Iron Ore x30 Med Monster Bone x1 |
Price | 3450z |
Upgrades Into |
---|
Halberd+ |
MH1
Halberd
Halberd ハルバード | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 864 (180) | None | - |
Sharpness |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Dragonite Ore x1 Iron Ore x30 Med Monster Bone x1 |
Price | 3450z |
Upgrades Into |
---|
Halberd+ |
Halberd+
Halberd+ ハルバード改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 816 (170) | None | - |
Sharpness |
Upgrades From | Halberd |
---|---|
Materials | Dragonite Ore x1 Iron Ore x10 Earth Crystal x5 |
Price | 5250z |
Upgrades Into |
---|
Judgment |
Judgement
Judgement ジャッジメント | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 768 (160) | None | - |
Sharpness |
Upgrades From | Halberd+ |
---|---|
Materials | Dragonite Ore x5 Machalite Ore x5 Earth Crystal x5 |
Price | 5250z |
Upgrades Into |
---|
Executioner |