Flame Falchion: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(25 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Template:Weapon Infobox | {{Template:Weapon Infobox | ||
|Image= | |Image=MHWiki-Flame Falchion Render.png | ||
|English Name= | |English Name=Flame Falchion | ||
|Japanese Name= | |Japanese Name=フレイムマロウ | ||
|Korean Name= | |Korean Name=플레임마로우 | ||
|Spanish Name=Falchion | |Spanish Name=Falchion de fuego | ||
|French Name=Falchion | |French Name=Falchion flambant | ||
|German Name= | |German Name=Flammen-Falchion | ||
|Italian Name=Scimitarra | |Italian Name=Scimitarra di fiamma | ||
}} | }} | ||
The Blazing Falchion is a [[Sword and Shield]] | The '''Flame Falchion''', also known by the names '''Blazing Falchion''', '''Red Saber''', '''Djinn''', '''High Ifrit''' or '''Enspirited Ifrit''' is a [[Sword and Shield]] series introduced in [[Monster Hunter]]. | ||
The blade is made of solid [[Rathalos]] marrow on a metal handle, which is said to be as hot as magma and provides fire damage, the shield is made from a whole piece of shell rivetted onto a slab of metal. | |||
__TOC__ | |||
{{-}} | {{-}} | ||
==Game Data== | ==Game Data== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
===MHRS=== | ===MHRS=== | ||
<div class="mw-collapsible | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
====Djinn I==== | |||
{{RenderBox|MHRS-Flame Falchion Render.png}} | |||
{{WeaponDescription|A sword with a red-hot blade wrapped in the scorching flames of a wyvern.}} | |||
{{WeaponDataRS | |||
|English Name=Djinn I | |||
|Japanese Name=バーンエッジⅠ | |||
|Attack=120 | |||
|Element={{Element|Fire|18}} | |||
|Rarity=3 | |||
|Defense=- | |||
|Affinity=0% | |||
|Slots=--- | |||
|Sharpness=Green/Blue | |||
|Rampage Skills=[[Attack Boost II]]<br/>[[Fire Boost I]]<br/>[[Element Exploit]] | |||
}} | |||
{{CraftData | |||
|Create Materials={{MHRSItemLink|Rathalos Shell|Shell|Red}} x3<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Marrow|Monster Part|Red}} x1<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Tail|Tail|Red}} x1<br/>{{MHRSItemLink|Firestone|Ore|Red}} x3 | |||
|Price=6300z | |||
}} | |||
{{UpgradeData | |||
|Upgrade From={{MHRSWeaponLink|Pukei Sword I|SnS|2}} | |||
|Create Materials={{MHRSItemLink|Rathalos Shell|Shell|Red}} x2<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Scale|Scale|Red}} x3<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Webbing|Wing|Red}} x2<br/>{{MHRSItemLink|Flame Sac|Sac|Red}} x2 | |||
|Price=4200z | |||
}} | |||
{{UpgradeInto|{{MHRSWeaponLink|Djinn II|SnS|5}}}} | |||
{{OtherLanguages | |||
|Korean=반엣지Ⅰ | |||
|Spanish=Djinn I | |||
|French=Djinn I | |||
|German=Djinn I | |||
|Italian=Djinn I | |||
}} | |||
{{-}} | |||
====Djinn II==== | |||
{{RenderBox|MHRS-Flame Falchion Render.png}} | |||
{{WeaponDescription|A sword with a red-hot blade wrapped in the scorching flames of a wyvern.}} | |||
{{WeaponDataRS | |||
|English Name=Djinn II | |||
|Japanese Name=バーンエッジⅡ | |||
|Attack=190 | |||
|Element={{Element|Fire|23}} | |||
|Rarity=5 | |||
|Defense=- | |||
|Affinity=0% | |||
|Slots=--- | |||
|Sharpness=Blue/Blue | |||
|Rampage Skills=[[Attack Boost II]]<br/>[[Fire Boost I]]<br/>[[Element Exploit]] | |||
}} | |||
{{UpgradeData | |||
|Upgrade From={{MHRSWeaponLink|Djinn I|SnS|3}} | |||
|Create Materials={{MHRSItemLink|Rathalos Carapace|Shell|Red}} x4<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Wing|Wing|Red}} x2<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Plate|Plate|Red}} x1<br/>{{MHRSItemLink|Inferno Sac|Sac|Red}} x3 | |||
|Price=26000z | |||
}} | |||
{{UpgradeInto|{{MHRSWeaponLink|Blazing Falchion|SnS|6}}}} | |||
{{-}} | |||
====Blazing Falchion==== | |||
{{RenderBox|MHRS-Flame Falchion Render.png}} | |||
{{WeaponDescription|Upgraded form of the Djinn, made from incendiary materials. As hot as magma.}} | {{WeaponDescription|Upgraded form of the Djinn, made from incendiary materials. As hot as magma.}} | ||
{{WeaponDataRS | {{WeaponDataRS | ||
|English Name= | |English Name=Blazing Falchion | ||
|Japanese Name=イフリートマロウ | |Japanese Name=イフリートマロウ | ||
|Attack=200 | |Attack=200 | ||
Line 31: | Line 89: | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeData | {{UpgradeData | ||
|Upgrade From={{ | |Upgrade From={{MHRSWeaponLink|Djinn II|SnS|5}} | ||
|Create Materials={{ | |Create Materials={{MHRSItemLink|Fire Dragon Scale+|Scale|Red}} x3<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Medulla|Monster Part|Red}} x1<br/>{{MaterialLink|MHR|HR Rathalos Material}} 15pts | ||
|Price=56000z | |Price=56000z | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeInto|{{MHRSWeaponLink|Blazing Falchion+|SnS|9}} | |||
}} | |||
{{OtherLanguages | |||
|Korean=이프리트매로우 | |||
|Spanish=Falcata llameante | |||
|French=Falchion brûlant | |||
|German=Glut-Falchion | |||
|Russian=Сиятельный фальшион | |||
|Portuguese=Bracamarte Escaldante | |||
|Italian=Scimitarra fiammante}} | |||
{{-}} | |||
====Blazing Falchion+==== | |||
{{RenderBox|MHRS-Flame Falchion Render.png}} | |||
{{WeaponDescription|Upgraded form of the Djinn, made from incendiary materials. As hot as magma.}} | |||
{{WeaponDataRS | |||
|English Name=Blazing Falchion+ | |||
|Japanese Name=イフリートマロウ改 | |||
|Attack=310 | |||
|Element={{Element|Fire|45}} | |||
|Rarity=9 | |||
|Defense=- | |||
|Affinity=0% | |||
|Slots=--- --3 | |||
|Sharpness=White/White | |||
|Rampage Skills=- | |||
}} | |||
{{UpgradeData | |||
|Upgrade From={{MHRSWeaponLink|Blazing Falchion|SnS|6}} | |||
|Create Materials={{MHRSItemLink|Rathalos Cortex|Shell|Red}} x6<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Fellwing|Wing|Red}} x3<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Lash|Tail|Red}} x2<br/>{{MHRSItemLink|Rathalos Mantle|Pallium|Red}} x1 | |||
|Price=54000z | |||
}} | |||
{{UpgradeInto|{{MHRSWeaponLink|Blazing Falchion+|SnS|9}} | |||
}} | |||
{{-}} | |||
====Enspirited Ifrit==== | |||
{{RenderBox|MHRS-Flame Falchion Render.png}} | |||
{{WeaponDescription|The king of wyverns soars majestically, casting judgement on those who dwell below.}} | |||
{{WeaponDataRS | |||
|English Name=Enspirited Ifrit | |||
|Japanese Name=エヴォルイフリート | |||
|Attack=330 | |||
|Element={{Element|Fire|47}} | |||
|Rarity=10 | |||
|Defense=- | |||
|Affinity=0% | |||
|Slots=--- --3 | |||
|Sharpness=Purple/Purple | |||
|Rampage Skills=- | |||
}} | |||
{{UpgradeData | |||
|Upgrade From={{MHRSWeaponLink|Blazing Falchion|SnS|6}} | |||
|Create Materials={{MHRSItemLink|Afflicted Claw|Claw|Purple}} x5<br/>{{MHRSItemLink|Afflicted Scale|Scale|Purple}} x5<br/>{{MaterialLink|MHR|MR Rathalos Material}} 30pts | |||
|Price=60000z | |||
}} | |||
{{OtherLanguages | |||
|Korean=에볼이프리트 | |||
|Spanish=Ifrit espiritual | |||
|French=Esprit d'Éfrit | |||
|German=Beseelter Ifrit | |||
|Russian=Оживленный ифрит | |||
|Portuguese=Ifrit Animado | |||
|Italian=Ifrit animato}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{{WeaponDescription| | ===MHG=== | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
====Djinn==== | |||
{{RenderBox|2ndGen-Weapon Render 079.png}} | |||
{{WeaponDescription|???}} | |||
{{WeaponData1st | |||
|English Name=Djinn | |||
|Japanese Name=バーンエッジ | |||
|Attack=210 (150) | |||
|Element={{Element|Fire|240}} | |||
|Rarity=6 | |||
|Defense=- | |||
|Sharpness={{MHGSharpnessSnS|0102|0103}} | |||
}} | |||
{{CraftData | |||
|Create Materials={{2ndGenItemLink|MHG|Rathlos Carapace|Monster Part|Red}} x2<br/>{{2ndGenItemLink|MHG|Wyvern Marrow|Monster Part|Red}} x5<br/>{{2ndGenItemLink|MHG|Inferno Sac|Sac|Red}} x1 | |||
|Price=5190z | |||
}} | |||
{{UpgradeInto|{{MHGWeaponLink|Djinn+|SnS|6}} | |||
}} | |||
{{OtherLanguages | |||
|Korean=반엣지 | |||
|Spanish=Djinn | |||
|French=Djinn | |||
|German=Djinn | |||
|Italian=Djinn | |||
}} | |||
{{-}} | |||
====Djinn+==== | |||
{{RenderBox|2ndGen-Weapon Render 079.png}} | |||
{{WeaponDescription|???}} | |||
{{WeaponData1st | |||
|English Name=Djinn+ | |||
|Japanese Name=バーンエッジ改 | |||
|Attack=238 (170) | |||
|Element={{Element|Fire|270}} | |||
|Rarity=6 | |||
|Defense=- | |||
|Sharpness={{MHGSharpnessSnS|0303|0304}} | |||
}} | |||
{{UpgradeData | |||
|Upgrade From={{MHGWeaponLink|Djinn|SnS|6}} | |||
|Create Materials={{2ndGenItemLink|MHG|Rathlos Carapace|Monster Part|Red}} x2<br/>{{2ndGenItemLink|MHG|Rthlos BrainStem|Monster Part|Red}} x5<br/>{{2ndGenItemLink|MHG|Inferno Sac|Sac|Red}} x2 | |||
|Price=12900z | |||
}} | |||
{{UpgradeInto|{{MHGWeaponLink|High Ifrit|SnS|6}}<br/>{{MHGWeaponLink|Golden Falchion|SnS|7}}<br/>{{MHGWeaponLink|Corpse Blades|DB|7}} | |||
}} | |||
{{-}} | |||
====Flame Falchion==== | |||
{{RenderBox|2ndGen-Weapon Render 080.png}} | |||
{{WeaponDescription|???}} | |||
{{WeaponData1st | |||
|English Name=Flame Falchion | |||
|Japanese Name=フレイムマロウ | |||
|Attack=224 (160) | |||
|Element={{Element|Fire|310}} | |||
|Rarity=3 | |||
|Defense=- | |||
|Sharpness={{MHGSharpnessSnS|0402}} | |||
}} | |||
{{UpgradeData | |||
|Upgrade From={{MHGWeaponLink|Red Saber+|SnS|2}} | |||
|Create Materials={{2ndGenItemLink|MHG|Rathalos Scale|Scale|Red}} x3<br/>{{2ndGenItemLink|MHG|Wyvern Marrow|Monster Part|Red}} x1<br/>{{2ndGenItemLink|MHG|Flame Sac|Sac|Red}} x3 | |||
|Price=12900z | |||
}} | |||
{{UpgradeInto|{{MHGWeaponLink|Blazing Falchion|SnS|3}} | |||
}} | |||
{{-}} | |||
====Blazing Falchion==== | |||
{{RenderBox|2ndGen-Weapon Render 080.png}} | |||
{{WeaponDescription|???}} | |||
{{WeaponData1st | {{WeaponData1st | ||
|English Name= | |English Name=Blazing Falchion | ||
|Japanese Name=イフリートマロウ | |Japanese Name=イフリートマロウ | ||
|Attack=238 | |Attack=238 (170) | ||
|Element={{Element|Fire|}} | |Element={{Element|Fire|380}} | ||
|Rarity=3 | |Rarity=3 | ||
|Defense=- | |Defense=- | ||
|Sharpness={{ | |Sharpness={{MHGSharpnessSnS|0403}} | ||
}} | |||
{{UpgradeData | |||
|Upgrade From={{MHGWeaponLink|Flame Falchion|SnS|3}} | |||
|Create Materials={{2ndGenItemLink|MHG|Rathalos Scale|Scale|Red}} x6<br/>{{2ndGenItemLink|MHG|Wyvern Marrow|Monster Part|Red}} x3<br/>{{2ndGenItemLink|MHG|Flame Sac|Sac|Red}} x4 | |||
|Price=41340z | |||
}} | |||
{{OtherLanguages | |||
|Korean=이프리트마로우 | |||
|Spanish=Falchion ardiente | |||
|French=Falchion brûlant | |||
|German=Glut-Falchion | |||
|Italian=Scimitarra fiammante}} | |||
{{-}} | |||
====High Ifrit==== | |||
{{RenderBox|2ndGen-Weapon Render 080.png}} | |||
{{WeaponDescription|???}} | |||
{{WeaponData1st | |||
|English Name=High Ifrit | |||
|Japanese Name=ハイイフリート | |||
|Attack=266 (190) | |||
|Element={{Element|Fire|380}} | |||
|Rarity=6 | |||
|Defense=- | |||
|Sharpness={{MHGSharpnessSnS|0304|0305}} | |||
}} | }} | ||
{{UpgradeData | {{UpgradeData | ||
|Upgrade From={{ | |Upgrade From={{MHGWeaponLink|Djinn+|SnS|6}} | ||
|Create Materials={{ | |Create Materials={{2ndGenItemLink|MHG|Rathalos Scale|Scale|Red}} x6<br/>{{2ndGenItemLink|MHG|Rthlos BrainStem|Monster Part|Red}} x10<br/>{{2ndGenItemLink|MHG|Inferno Sac|Sac|Red}} x4 | ||
|Price= | |Price=100000z | ||
}} | }} | ||
{{OtherLanguages | |||
|Korean=하이이프리트 | |||
|Spanish=Gran Ifrit | |||
|French=Haut Ifrit | |||
|German=Hoher Ifrit | |||
|Italian=Alto Ifrit}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
===MH1=== | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
====Red Saber==== | |||
{{RefData:MH1RedSaber}} | |||
====Red Saber+==== | |||
{{RefData:MH1RedSaber+}} | |||
====Flame Falchion==== | |||
{{RefData:MH1FlameFalchion}} | |||
====Blazing Falchion==== | |||
{{RefData:MH1BlazingFalchion}} | |||
====Flame Falchion Path==== | |||
{{RefData:MH1BoneKrisTree|Flame Falchion}} | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
*[[Red Saber]] | |||
*[[Corona]] | |||
*[[Rathalos Equipment]] | *[[Rathalos Equipment]] | ||
*[[MHRS: Sword and Shield Tree]] | *[[MHRS: Sword and Shield Tree]] | ||
Line 66: | Line 304: | ||
[[Category:Sword and Shield]] | [[Category:Sword and Shield]] | ||
[[Category:Flame Falchion Line]] | [[Category:Flame Falchion Line]] | ||
[[Category:Fire Attribute Weapons]] | |||
[[Category:Fire Attribute Sword and Shield]] |
Latest revision as of 03:09, 7 June 2024
Flame Falchion フレイムマロウ | |
---|---|
한국어 | 플레임마로우 |
Español | Falchion de fuego |
Français | Falchion flambant |
Deutsch | Flammen-Falchion |
Italiano | Scimitarra di fiamma |
The Flame Falchion, also known by the names Blazing Falchion, Red Saber, Djinn, High Ifrit or Enspirited Ifrit is a Sword and Shield series introduced in Monster Hunter.
The blade is made of solid Rathalos marrow on a metal handle, which is said to be as hot as magma and provides fire damage, the shield is made from a whole piece of shell rivetted onto a slab of metal.
Game Data
MHRS
Djinn I
Djinn I バーンエッジⅠ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 120 | 18 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Green/Blue | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost II Fire Boost I Element Exploit |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Rathalos Shell x3 Rathalos Marrow x1 Rathalos Tail x1 Firestone x3 |
Price | 6300z |
Upgrades From | Pukei Sword I |
---|---|
Materials | Rathalos Shell x2 Rathalos Scale x3 Rathalos Webbing x2 Flame Sac x2 |
Price | 4200z |
Upgrades Into |
---|
Djinn II |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 반엣지Ⅰ |
Español | Djinn I |
Français | Djinn I |
Deutsch | Djinn I |
Italiano | Djinn I |
Djinn II
Djinn II バーンエッジⅡ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
5 | 190 | 23 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Blue/Blue | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost II Fire Boost I Element Exploit |
Upgrades From | Djinn I |
---|---|
Materials | Rathalos Carapace x4 Rathalos Wing x2 Rathalos Plate x1 Inferno Sac x3 |
Price | 26000z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion |
Blazing Falchion
Blazing Falchion イフリートマロウ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
6 | 200 | 33 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Blue/White | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost III Fire Boost I Element Exploit |
Upgrades From | Djinn II |
---|---|
Materials | Fire Dragon Scale+ x3 Rathalos Medulla x1 HR Rathalos Material 15pts |
Price | 56000z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion+ |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 이프리트매로우 |
Español | Falcata llameante |
Français | Falchion brûlant |
Deutsch | Glut-Falchion |
Italiano | Scimitarra fiammante |
Português | Bracamarte Escaldante |
Русский | Сиятельный фальшион |
Blazing Falchion+
Blazing Falchion+ イフリートマロウ改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
9 | 310 | 45 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- --3 | ||
Sharpness | White/White | ||
Rampage Skills | |||
- |
Upgrades From | Blazing Falchion |
---|---|
Materials | Rathalos Cortex x6 Rathalos Fellwing x3 Rathalos Lash x2 Rathalos Mantle x1 |
Price | 54000z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion+ |
Enspirited Ifrit
Description
Enspirited Ifrit エヴォルイフリート | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
10 | 330 | 47 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- --3 | ||
Sharpness | Purple/Purple | ||
Rampage Skills | |||
- |
Upgrades From | Blazing Falchion |
---|---|
Materials | Afflicted Claw x5 Afflicted Scale x5 MR Rathalos Material 30pts |
Price | 60000z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 에볼이프리트 |
Español | Ifrit espiritual |
Français | Esprit d'Éfrit |
Deutsch | Beseelter Ifrit |
Italiano | Ifrit animato |
Português | Ifrit Animado |
Русский | Оживленный ифрит |
MHG
Djinn
Description
Djinn バーンエッジ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
6 | 210 (150) | 240 | - |
Sharpness |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Rathlos Carapace x2 Wyvern Marrow x5 Inferno Sac x1 |
Price | 5190z |
Upgrades Into |
---|
Djinn+ |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 반엣지 |
Español | Djinn |
Français | Djinn |
Deutsch | Djinn |
Italiano | Djinn |
Djinn+
Description
Djinn+ バーンエッジ改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
6 | 238 (170) | 270 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Djinn |
---|---|
Materials | Rathlos Carapace x2 Rthlos BrainStem x5 Inferno Sac x2 |
Price | 12900z |
Upgrades Into |
---|
High Ifrit Golden Falchion Corpse Blades |
Flame Falchion
Description
Flame Falchion フレイムマロウ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 224 (160) | 310 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Red Saber+ |
---|---|
Materials | Rathalos Scale x3 Wyvern Marrow x1 Flame Sac x3 |
Price | 12900z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion |
Blazing Falchion
Description
Blazing Falchion イフリートマロウ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 238 (170) | 380 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Flame Falchion |
---|---|
Materials | Rathalos Scale x6 Wyvern Marrow x3 Flame Sac x4 |
Price | 41340z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 이프리트마로우 |
Español | Falchion ardiente |
Français | Falchion brûlant |
Deutsch | Glut-Falchion |
Italiano | Scimitarra fiammante |
High Ifrit
Description
High Ifrit ハイイフリート | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
6 | 266 (190) | 380 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Djinn+ |
---|---|
Materials | Rathalos Scale x6 Rthlos BrainStem x10 Inferno Sac x4 |
Price | 100000z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 하이이프리트 |
Español | Gran Ifrit |
Français | Haut Ifrit |
Deutsch | Hoher Ifrit |
Italiano | Alto Ifrit |
MH1
Red Saber
Hard-to-work marrow made into a Sword. So fragile it just begs to be improved.
Red Saber レッドサーベル | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 196 (140) | 240 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Bonespike |
---|---|
Materials | Rathalos Shell x2 Wyvern Marrow x1 |
Price | 3210z |
Upgrades Into |
---|
Red Saber+ |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 렛드샤벨 |
Español | Sable rojo |
Français | Sabre rouge |
Deutsch | Rotsäbel |
Italiano | Sciabala rossa |
Red Saber+
Improved Red Saber. Uses a Flame Sac for superior Sharpness and flame power.
Red Saber+ レッドサーベル改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 238 (170) | 270 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Red Saber |
---|---|
Materials | Rathalos Shell x2 Wyvern Marrow x1 Flame Sac x2 |
Price | 5190z |
Upgrades Into |
---|
Flame Falchion |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 렛드샤벨 개 |
Español | Sable rojo+ |
Français | Sabre rouge+ |
Deutsch | Rotsäbel+ |
Italiano | Sciabala rossa+ |
Flame Falchion
Further improved Red Saber with a wider blade for superb flame and Sharpness.
Flame Falchion フレイムマロウ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 224 (160) | 310 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Red Saber+ |
---|---|
Materials | Rathalos Scale x3 Wyvern Marrow x1 Flame Sac x3 |
Price | 12900z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 플레임마로우 |
Español | Falchion de fuego |
Français | Falchion flambant |
Deutsch | Flammen-Falchion |
Italiano | Scimitarra di fiamma |
Blazing Falchion
Doesn't stay sharp long, but possesses superior Attack. Can be further improved.
Blazing Falchion イフリートマロウ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 238 (170) | 380 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Flame Falchion |
---|---|
Materials | Rathalos Scale x6 Wyvern Marrow x3 Flame Sac x4 |
Price | 41340z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 이프리트마로우 |
Español | Falchion ardiente |
Français | Falchion brûlant |
Deutsch | Glut-Falchion |
Italiano | Scimitarra fiammante |
Flame Falchion Path
Flame Falchion Path | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Rarity | Attack | Attribute | Sharpness | Defense |
Bone Kris | 1 | 98 (70) | None | - | |
┗Bone Kris+ | 1 | 126 (90) | None | - | |
┣Bonepick | 1 | 154 (110) | None | - | |
┃┗Bonepick+ | 1 | 168 (120) | None | - | |
┃ ┗Bonespike | 1 | 182 (130) | None | - | |
┃ ┣Red Saber | 2 | 196 (140) | 240 | - | |
┃ ┃┗Red Saber+ | 2 | 210 (150) | 270 | - | |
┃ ┃ ┗Flame Falchion | 3 | 224 (160) | 310 | - | |
┃ ┃ ┗Blazing Falchion | 3 | 238 (170) | 380 | - | |
┃ ┣Corona | 4 | 168 (120) | 440 | +2 | |
┃ ┗Bone Scythe | 2 | 154 (110) | None | - | |
┃ ┗Bone Scythe+ | 2 | 168 (120) | None | - | |
┃ ┣Cutlass | 3 | 182 (130) | 130 | +1 | |
┃ ┃┗Cutlass+ | 3 | 210 (150) | 210 | +3 | |
┃ ┗Gradios | 3 | 196 (140) | 180 | - | |
┃ ┗Gradios+ | 3 | 224 (160) | 210 | - | |
┃ ┗Gradios Ultimus | 4 | 252 (180) | 250 | - | |
┣Weary Finsword | 2 | 140 (100) | 180 | - | |
┃┗Weary Finsword+ | 2 | 154 (110) | 200 | - | |
┃ ┗Sandman Finsword | 2 | 168 (120) | 230 | - | |
┗Crimson Club | 3 | 168 (120) | 140 | - | |
┗Monoblos Club | 3 | 196 (140) | 310 | - |