Catspaw: Difference between revisions
From MHWiki
(Created page with "{{Template:Weapon Infobox |Image=2ndGen-Weapon Render 111.png |English Name={{PAGENAME}} |Japanese Name=ねこ?ぱんち |Korean Name=고냥?펀치 |Spanish Name=Zarpa de gato |French Name=Griffe-de-chat |German Name=Katzenpfote |Italian Name=Zampa-di-gatto }} The {{PAGENAME}} is a Sword and Shield line introduced in Monster Hunter. A weapon made for Melynx, consisting of a stuffed cat paw on a stick and a barrel lid with a cat's face on it, bought with...") |
No edit summary |
||
(16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Template:Weapon Infobox | {{Template:Weapon Infobox | ||
|Image= | |Image=MHRS-Catspaw Render.png | ||
|English Name= | |English Name=Catspaw | ||
|Japanese Name=ねこ?ぱんち | |Japanese Name=ねこ?ぱんち | ||
|Korean Name=고냥?펀치 | |Korean Name=고냥?펀치 | ||
Line 9: | Line 9: | ||
|Italian Name=Zampa-di-gatto | |Italian Name=Zampa-di-gatto | ||
}} | }} | ||
The | The '''Catspaw''', also known as the '''Catburglar''' or '''Catlike Tread''' is a [[Sword and Shield]] series introduced in [[Monster Hunter]]. | ||
A weapon made for [[Melynx]], consisting of a stuffed cat paw on a stick and a barrel lid with a cat's face on it, bought with Felyne money. | A weapon made for [[Melynx]], consisting of a stuffed cat paw on a stick and a barrel lid with a cat's face on it, bought with Felyne money. | ||
__TOC__ | |||
{{-}} | {{-}} | ||
==Game Data== | ==Game Data== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
=== | ===MHRS=== | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
==== | ====Catspaw I==== | ||
{{RenderBox| | {{RenderBox|MHRS-Catspaw Render.png}} | ||
{{WeaponDescription|A | {{WeaponDescription|A Melynx's beloved thieving tool. Gather stamps and buy from a Lynian.}} | ||
{{ | {{WeaponDataRS | ||
|English Name= | |English Name=Catspaw I | ||
|Japanese Name= | |Japanese Name=ねこ?ぱんちⅠ | ||
|Attack= | |Attack=80 | ||
|Element={{Element|Paralysis| | |Element={{Element|Paralysis|15}} | ||
|Rarity=1 | |Rarity=1 | ||
|Defense=- | |Defense=- | ||
|Sharpness= | |Affinity=0% | ||
|Slots=--- | |||
|Sharpness=Yellow/Yellow | |||
|Rampage Skills=[[Attack Boost II]]<br/>[[Master Rider]]<br/>[[Buddy Rally]] | |||
}} | }} | ||
{{CraftData | {{CraftData | ||
|Create Materials={{ | |Create Materials={{MHRSItemLink|Icium|Ore|White}} x1<br/>{{MHRSItemLink|Pawprint Stamp|Ticket|White}} x2<br/>{{MHRSItemLink|Barrel Lid|Barrel|Gray}} x1<br/>{{MHRSItemLink|Parashroom|Mushroom|Yellow}} x5 | ||
|Price= | |Price=990z | ||
}} | |||
{{UpgradeInto|{{MHRSWeaponLink|Catspaw II|SnS|3}} | |||
}} | |||
{{-}} | |||
====Catspaw II==== | |||
{{RenderBox|MHRS-Catspaw Render.png}} | |||
{{WeaponDescription|A Melynx's beloved thieving tool. Gather stamps and buy from a Lynian.}} | |||
{{WeaponDataRS | |||
|English Name=Catspaw II | |||
|Japanese Name=ねこ?ぱんちⅡ | |||
|Attack=100 | |||
|Element={{Element|Paralysis|26}} | |||
|Rarity=3 | |||
|Defense=- | |||
|Affinity=0% | |||
|Slots=--- | |||
|Sharpness=Green/Green | |||
|Rampage Skills=[[Attack Boost III]]<br/>[[Master Rider]]<br/>[[Buddy Rally]] | |||
}} | |||
{{UpgradeData | |||
|Upgrade From={{MHRSWeaponLink|Catspaw I|SnS|1}} | |||
|Create Materials={{MHRSItemLink|Kamura Ticket|Ticket|Blue}} x1<br/>{{MHRSItemLink|Buddy Ticket|Ticket|Light Blue}} x2<br/>{{MHRSItemLink|Paralysis Sac|Sac|Yellow}} x3 | |||
|Price=3300z | |||
}} | }} | ||
{{UpgradeInto|{{ | {{UpgradeInto|{{MHRSWeaponLink|Catburglar|SnS|4}} | ||
}} | }} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
====Catburglar==== | ====Catburglar==== | ||
{{RenderBox| | {{RenderBox|MHRS-Catspaw Render.png}} | ||
{{WeaponDescription| | {{WeaponDescription|Upgrade of the Catspaw. "Meow, meow meow meow." -A famed Melynx}} | ||
{{ | {{WeaponDataRS | ||
|English Name=Catburglar | |English Name=Catburglar | ||
|Japanese Name=にゃんにゃんぼう | |Japanese Name=にゃんにゃんぼう | ||
|Attack= | |Attack=130 | ||
|Element={{Element|Paralysis| | |Element={{Element|Paralysis|26}} | ||
|Rarity= | |Rarity=4 | ||
|Defense=- | |Defense=- | ||
|Sharpness= | |Affinity=0% | ||
|Slots=3-- | |||
|Sharpness=Green/White | |||
|Rampage Skills=[[Attack Boost IV]]<br/>[[Master Rider]]<br/>[[Buddy Rally]] | |||
}} | }} | ||
{{UpgradeData | {{UpgradeData | ||
|Upgrade From={{ | |Upgrade From={{MHRSWeaponLink|Catspaw II|SnS|3}} | ||
|Create Materials={{ | |Create Materials={{MHRSItemLink|Felyne Fur Ruby|Ball|Gray}} x1<br/>{{MHRSItemLink|Pawprint Stamp|Ticket|White}} x3<br/>{{MHRSItemLink|Commendation|Ticket|Orange}} x1<br/>{{MHRSItemLink|Beast Gem|Ball|Orange}} x1 | ||
|Price= | |Price=8800z | ||
}} | |||
{{UpgradeInto|{{MHRSWeaponLink|Catburglar+|SnS|8}} | |||
}} | }} | ||
{{OtherLanguages | {{OtherLanguages | ||
|Korean=냥냥몽둥이 | |Korean=냥냥몽둥이 | ||
|Spanish=Ladrón | |Spanish=Ladrón gatuno | ||
|French=Chat voleur | |French=Chat voleur | ||
|German=Katzendieb | |German=Katzendieb | ||
|Italian=Svaligiatore}} | |Italian=Svaligiatore}} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
</div></div> | ====Catburglar+==== | ||
{{RenderBox|MHRS-Catspaw Render.png}} | |||
{{WeaponDescription|Upgrade of the Catspaw. "Meow, meow meow meow." -A famed Melynx}} | |||
{{WeaponDataRS | |||
|English Name=Catburglar+ | |||
|Japanese Name=にゃんにゃんぼう改 | |||
|Attack=210 | |||
|Element={{Element|Paralysis|34}} | |||
|Rarity=8 | |||
|Defense=- | |||
|Affinity=0% | |||
|Slots=3-- | |||
|Sharpness=Blue/White | |||
|Rampage Skills=- | |||
}} | |||
{{UpgradeData | |||
|Upgrade From={{MHRSWeaponLink|Catburglar|SnS|4}} | |||
|Create Materials={{MHRSItemLink|Felyne Great Fur Ruby|Ball|Gray}} x1<br/>{{MHRSItemLink|Pawprint Ticket|Ticket|White}} x3<br/>{{MHRSItemLink|Ultraplegia Sac|Sac|Yellow}} x3 | |||
|Price=12000z | |||
}} | |||
{{UpgradeInto|{{MHRSWeaponLink|Catlike Tread|SnS|10}} | |||
}} | |||
{{-}} | |||
====Catlike Tread==== | |||
{{RenderBox|MHRS-Catspaw Render.png}} | |||
{{WeaponDescription|Further upgrade of the Catspaw. "Meow, meow meow meow." -A famed Melynx}} | |||
{{WeaponDataRS | |||
|English Name=Catlike Tread | |||
|Japanese Name=超にゃんにゃんぼう | |||
|Attack=300 | |||
|Element={{Element|Paralysis|35}} | |||
|Rarity=10 | |||
|Defense=- | |||
|Affinity=0% | |||
|Slots=3-- | |||
|Sharpness=White/White | |||
|Rampage Skills=- | |||
}} | |||
{{UpgradeData | |||
|Upgrade From={{MHRSWeaponLink|Catburglar+|SnS|8}} | |||
|Create Materials={{MHRSItemLink|Afflicted Pelt|Hide|Pink}} x4<br/>{{MHRSItemLink|Anomaly Ticket|Ticket|Pink}} x1<br/>{{MaterialLink|MHRS|MR Small Monster}} 20pts | |||
|Price=60000z | |||
}} | |||
{{OtherLanguages | |||
|Korean=초냥냥봉 | |||
|Spanish=Caminar felino | |||
|French=Démarche féline | |||
|German=Super-Katzendieb | |||
|Italian=Andatura felina}} | |||
{{-}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
===MH1=== | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
====Catspaw==== | |||
{{RefData:MH1Catspaw}} | |||
====Catburglar==== | |||
{{RefData:MH1Catburglar}} | |||
====Catspaw Path==== | |||
{{RefData:MH1SnSMiscTree|Catspaw}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
==See Also== | ==See Also== |
Latest revision as of 04:00, 7 June 2024
Catspaw ねこ?ぱんち | |
---|---|
한국어 | 고냥?펀치 |
Español | Zarpa de gato |
Français | Griffe-de-chat |
Deutsch | Katzenpfote |
Italiano | Zampa-di-gatto |
The Catspaw, also known as the Catburglar or Catlike Tread is a Sword and Shield series introduced in Monster Hunter.
A weapon made for Melynx, consisting of a stuffed cat paw on a stick and a barrel lid with a cat's face on it, bought with Felyne money.
Game Data
MHRS
Catspaw I
Catspaw I ねこ?ぱんちⅠ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
1 | 80 | 15 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Yellow/Yellow | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost II Master Rider Buddy Rally |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Icium x1 Pawprint Stamp x2 Barrel Lid x1 Parashroom x5 |
Price | 990z |
Upgrades Into |
---|
Catspaw II |
Catspaw II
Catspaw II ねこ?ぱんちⅡ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 100 | 26 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Green/Green | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost III Master Rider Buddy Rally |
Upgrades From | Catspaw I |
---|---|
Materials | Kamura Ticket x1 Buddy Ticket x2 Paralysis Sac x3 |
Price | 3300z |
Upgrades Into |
---|
Catburglar |
Catburglar
Catburglar にゃんにゃんぼう | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
4 | 130 | 26 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | 3-- | ||
Sharpness | Green/White | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost IV Master Rider Buddy Rally |
Upgrades From | Catspaw II |
---|---|
Materials | Felyne Fur Ruby x1 Pawprint Stamp x3 Commendation x1 Beast Gem x1 |
Price | 8800z |
Upgrades Into |
---|
Catburglar+ |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 냥냥몽둥이 |
Español | Ladrón gatuno |
Français | Chat voleur |
Deutsch | Katzendieb |
Italiano | Svaligiatore |
Catburglar+
Catburglar+ にゃんにゃんぼう改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
8 | 210 | 34 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | 3-- | ||
Sharpness | Blue/White | ||
Rampage Skills | |||
- |
Upgrades From | Catburglar |
---|---|
Materials | Felyne Great Fur Ruby x1 Pawprint Ticket x3 Ultraplegia Sac x3 |
Price | 12000z |
Upgrades Into |
---|
Catlike Tread |
Catlike Tread
Catlike Tread 超にゃんにゃんぼう | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
10 | 300 | 35 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | 3-- | ||
Sharpness | White/White | ||
Rampage Skills | |||
- |
Upgrades From | Catburglar+ |
---|---|
Materials | Afflicted Pelt x4 Anomaly Ticket x1 MR Small Monster 20pts |
Price | 60000z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 초냥냥봉 |
Español | Caminar felino |
Français | Démarche féline |
Deutsch | Super-Katzendieb |
Italiano | Andatura felina |
MH1
Catspaw
A thief's tool used by the Mexlynx. Bought for 50 Pawprint Stamps.
Catspaw ねこ?ぱんち | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
1 | 112 (80) | 180 | - |
Sharpness |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Pawprint Stamp x50 Barrel Lid x1 |
Price | 9660z |
Upgrades Into |
---|
Catburglar |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 고냥?펀치 |
Español | Zarpa de gato |
Français | Griffe-de-chat |
Deutsch | Katzenpfote |
Italiano | Zampa-di-gatto |
Catburglar
The ultimate Catspaw. "Meow meow meow meow."
-A famed Melynx.
Catburglar にゃんにゃんぼう | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
1 | 28 (20) | 300 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Catspaw |
---|---|
Materials | Gold Ticket x5 Felvine x3 |
Price | 36150z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 냥냥몽둥이 |
Español | Ladrón gato |
Français | Chat voleur |
Deutsch | Katzendieb |
Italiano | Svaligiatore |
Catspaw Path
Catspaw Path | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Rarity | Attack | Attribute | Sharpness | Defense |
Hero's Blade | 3 | 252 (180) | None | +3 | |
┗Master's Blade | 3 | 280 (200) | None | +3 | |
Kitchen Knife | 1 | 112 (80) | None | - | |
┗Iron Chefblade | 1 | 168 (120) | None | - | |
Odyssey | 5 | 280 (200) | 300 | - | |
Ninja Sword | 4 | 294 (210) | None | - | |
Catspaw | 1 | 112 (80) | 180 | - | |
┗Catburglar | 1 | 28 (20) | 300 | - | |
Prototype Saw-Slicer | 3 | 224 (160) | 120 | - | |
┗Guillotine | 4 | 266 (190) | 180 | - |