Catspaw I
File:MHRS-Sword and Shield Render 023.png |
---|
Catspaw I ねこ?ぱんちⅠ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
1 | 80 | 15 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Yellow/Yellow | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost II Master Rider Buddy Rally |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Icium x1 Pawprint Stamp x2 Barrel Lid x1 Parashroom x5 |
Price | 990z |
Upgrades Into |
---|
Catspaw II |
Catspaw II
File:MHRS-Sword and Shield Render 023.png |
---|
Catspaw II ねこ?ぱんちⅡ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 100 | 26 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Green/Green | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost III Master Rider Buddy Rally |
Upgrades From | Catspaw I |
---|---|
Materials | Kamura Ticket x1 Buddy Ticket x2 Paralysis Sac x3 |
Price | 3300z |
Upgrades Into |
---|
Catburglar |
Catburglar
File:MHRS-Sword and Shield Render 023.png |
---|
Catburglar にゃんにゃんぼう | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
4 | 130 | 26 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | 3-- | ||
Sharpness | Green/White | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost IV Master Rider Buddy Rally |
Upgrades From | Catspaw II |
---|---|
Materials | Felyne Fur Ruby x1 Pawprint Stamp x3 Commendation x1 Beast Gem x1 |
Price | 8800z |
Upgrades Into |
---|
Catburglar+ |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 냥냥몽둥이 |
Español | Ladrón gatuno |
Français | Chat voleur |
Deutsch | Katzendieb |
Italiano | Svaligiatore |
Catburglar+
File:MHRS-Sword and Shield Render 023.png |
---|
Catburglar+ にゃんにゃんぼう改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
8 | 210 | 34 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | 3-- | ||
Sharpness | Blue/White | ||
Rampage Skills | |||
- |
Upgrades From | Catburglar |
---|---|
Materials | Felyne Great Fur Ruby x1 Pawprint Ticket x3 Ultraplegia Sac x3 |
Price | 12000z |
Upgrades Into |
---|
Catlike Tread |
Catlike Tread
File:MHRS-Sword and Shield Render 023.png |
---|
Catlike Tread 超にゃんにゃんぼう | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
10 | 300 | 35 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | 3-- | ||
Sharpness | White/White | ||
Rampage Skills | |||
- |
Upgrades From | Catburglar+ |
---|---|
Materials | Afflicted Pelt x4 Anomaly Ticket x1 MR Small Monster 20pts |
Price | 60000z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 초냥냥봉 |
Español | Caminar felino |
Français | Démarche féline |
Deutsch | Super-Katzendieb |
Italiano | Andatura felina |