Thunderbane: Difference between revisions
From MHWiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 15: | Line 15: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==Game Data== | ==Game Data== | ||
< | <tabber> | ||
|-|MH1= | |||
===={{PAGENAME}}==== | ===={{PAGENAME}}==== | ||
{{:WeaponData:MH1Thunderbane}} | {{:WeaponData:MH1Thunderbane}} | ||
Line 28: | Line 27: | ||
====Thunderbane Path==== | ====Thunderbane Path==== | ||
{{:WeaponTree:MH1Thunderbane|Thunderbane}} | {{:WeaponTree:MH1Thunderbane|Thunderbane}} | ||
</ | </tabber> | ||
==See Also== | ==See Also== |
Revision as of 04:21, 9 December 2023
Thunderbane サンダーベイン | |
---|---|
한국어 | 선더베인 |
Español | Pesadilla eléctrica |
Français | Fléau-de-foudre |
Deutsch | Donnerfluch |
Italiano | Flagello-di-tuono |
The Thunderbane is a Sword and Shield line introduced in Monster Hunter.
A straight sword that produces lightning thanks to its Electro Sac, the wielder is protected by the Rubbery Hide coat, the shield has the same design as the Poison Axe.