Djinn: Difference between revisions
From MHWiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 16: | Line 16: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
It is visually identical to the [[Blazing Falchion]]. | It is visually identical to the [[Blazing Falchion]]. | ||
===={{PAGENAME}} I==== | |||
{{WeaponDescription|A sword with a red-hot blade wrapped in the scorching flames of a wyvern.}} | {{WeaponDescription|A sword with a red-hot blade wrapped in the scorching flames of a wyvern.}} | ||
{{WeaponDataRS | {{WeaponDataRS | ||
Line 40: | Line 41: | ||
{{UpgradeInto|{{WeaponLink|MHRS|Djinn II}}}} | {{UpgradeInto|{{WeaponLink|MHRS|Djinn II}}}} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===={{PAGENAME}} II==== | |||
{{WeaponDescription|A sword with a red-hot blade wrapped in the scorching flames of a wyvern.}} | {{WeaponDescription|A sword with a red-hot blade wrapped in the scorching flames of a wyvern.}} | ||
{{WeaponDataRS | {{WeaponDataRS | ||
Line 64: | Line 66: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
It is visually identical to the [[Red Saber]]. | It is visually identical to the [[Red Saber]]. | ||
===={{PAGENAME}}==== | |||
{{WeaponDescription|???}} | {{WeaponDescription|???}} | ||
{{WeaponData1st | {{WeaponData1st | ||
Line 81: | Line 84: | ||
}} | }} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===={{PAGENAME}}+==== | |||
{{WeaponDescription|???}} | {{WeaponDescription|???}} | ||
{{WeaponData1st | {{WeaponData1st |
Revision as of 21:09, 16 November 2023
Djinn バーンエッジ | |
---|---|
한국어 | 반엣지 |
Español | Djinn |
Français | Djinn |
Deutsch | Djinn |
Italiano | Djinn |
The Djinn is a Sword and Shield line introduced in Monster Hunter G.
Game Data
MHRS
It is visually identical to the Blazing Falchion.
Djinn I
Djinn I バーンエッジⅠ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 120 | 18 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Green/Blue | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost II Fire Boost I Element Exploit |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Rathalos Shell x3 Rathalos Marrow x1 Rathalos Tail x1 Firestone x3 |
Price | 6300z |
Upgrades From | Pukei Sword I |
---|---|
Materials | Rathalos Shell x2 Rathalos Scale x3 Rathalos Webbing x2 Flame Sac x2 |
Price | 4200z |
Upgrades Into |
---|
Djinn II |
Djinn II
Djinn II バーンエッジⅠI | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
5 | 190 | 23 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Blue/Blue | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost II Fire Boost I Element Exploit |
Upgrades From | Djinn I |
---|---|
Materials | Rathalos Carapace x4 Rathalos Wing x2 Rathalos Plate x1 Inferno Sac x3 |
Price | 26000z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion |
MHG
It is visually identical to the Red Saber.
Djinn
Description
Djinn バーンエッジ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
6 | 210 (150) | 240 | - |
Sharpness |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Rathlos Carapace x2 Wyvern Marrow x5 Inferno Sac x1 |
Price | 5190z |
Upgrades Into |
---|
Djinn+ |
Djinn+
Description
Djinn+ バーンエッジ改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
6 | 238 (170) | 270 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Djinn |
---|---|
Materials | Rathlos Carapace x2 Rthlos BrainStem x5 Inferno Sac x2 |
Price | 12900z |
Upgrades Into |
---|
High Ifrit |