Djinn: Difference between revisions
From MHWiki
(Created page with "{{Template:Weapon Infobox |Image=2ndGen-Weapon Render 079.png |English Name={{PAGENAME}} |Japanese Name=バーンエッジ |Korean Name=반엣지 |Spanish Name=Djinn |French Name=Djinn |German Name=Djinn |Italian Name=Djinn }} The Djinn is a Sword and Shield line introduced in Monster Hunter G. It is visually identical to the Red Saber. {{-}} ==Game Data== ===MHRS=== <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> {{WeaponDescription|A sword with a red-hot blade...") |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
}} | }} | ||
The Djinn is a [[Sword and Shield]] line introduced in [[Monster Hunter G]]. | The Djinn is a [[Sword and Shield]] line introduced in [[Monster Hunter G]]. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Line 17: | Line 15: | ||
===MHRS=== | ===MHRS=== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
It is visually identical to the [[Blazing Falchion]]. | |||
{{WeaponDescription|A sword with a red-hot blade wrapped in the scorching flames of a wyvern.}} | {{WeaponDescription|A sword with a red-hot blade wrapped in the scorching flames of a wyvern.}} | ||
{{WeaponDataRS | {{WeaponDataRS | ||
Line 64: | Line 63: | ||
===MHG=== | ===MHG=== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
It is visually identical to the [[Red Saber]]. | |||
{{WeaponDescription|???}} | {{WeaponDescription|???}} | ||
{{WeaponData1st | {{WeaponData1st |
Revision as of 20:52, 16 November 2023
Djinn バーンエッジ | |
---|---|
한국어 | 반엣지 |
Español | Djinn |
Français | Djinn |
Deutsch | Djinn |
Italiano | Djinn |
The Djinn is a Sword and Shield line introduced in Monster Hunter G.
Game Data
MHRS
It is visually identical to the Blazing Falchion.
Djinn I バーンエッジⅠ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 120 | 18 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Green/Blue | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost II Fire Boost I Element Exploit |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Rathalos Shell x3 Rathalos Marrow x1 Rathalos Tail x1 Firestone x3 |
Price | 6300z |
Upgrades From | Pukei Sword I |
---|---|
Materials | Rathalos Shell x2 Rathalos Scale x3 Rathalos Webbing x2 Flame Sac x2 |
Price | 4200z |
Upgrades Into |
---|
Djinn II |
Djinn II バーンエッジⅠI | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
5 | 190 | 23 | - |
Affinity | Slots | ||
0% | --- | ||
Sharpness | Blue/Blue | ||
Rampage Skills | |||
Attack Boost II Fire Boost I Element Exploit |
Upgrades From | Djinn I |
---|---|
Materials | Rathalos Carapace x4 Rathalos Wing x2 Rathalos Plate x1 Inferno Sac x3 |
Price | 26000z |
Upgrades Into |
---|
Blazing Falchion |
MHG
It is visually identical to the Red Saber.
Description
Djinn バーンエッジ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
6 | 210 (150) | 240 | - |
Sharpness |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Rathlos Carapace x2 Wyvern Marrow x5 Inferno Sac x1 |
Price | 5190z |
Upgrades Into |
---|
Djinn+ |
Description
Djinn+ バーンエッジ改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
6 | 238 (170) | 270 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Djinn |
---|---|
Materials | Rathlos Carapace x2 Rthlos BrainStem x5 Inferno Sac x2 |
Price | 12900z |
Upgrades Into |
---|
High Ifrit |