Halberd: Difference between revisions
From MHWiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 56: | Line 56: | ||
{{UpgradeInto|{{WeaponLink|MH2|Judgement}}}} | {{UpgradeInto|{{WeaponLink|MH2|Judgement}}}} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Category:MH1 Great Swords]][[Category:MHG Great Swords]][[Category:MHF1 Great Swords]] | [[Category:MH1 Great Swords]][[Category:MHG Great Swords]][[Category:MHF1 Great Swords]] | ||
[[Category:Great Swords]] | [[Category:Great Swords]] |
Revision as of 05:43, 6 November 2023
Halberd ハルバード | |
---|---|
한국어 | 할버드 |
Español | Alabarda |
The Halberd is a Great Sword introduced in Monster Hunter.
Game Data
MH1
Halberd ハルバード | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 864 | None | - |
Sharpness | - |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Dragonite Ore x1 Iron Ore x30 Med Monster Bone x1 |
Price | 3450z |
Upgrades Into |
---|
Halberd+ |
MHG
Halberd ハルバード | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
4 | 864 | None | - |
Sharpness | - |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Dragonite Ore x1 Iron Ore x30 Med Monster Bone x1 |
Price | 3450z |
Upgrades Into |
---|
Halberd+ |
MH2
Halberd ハルバード | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 864 | None | - |
Affinity | 0% | Slots | None |
Sharpness | {{{Sharpness}}} |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Firestone x1 Elder Dragon Bone x1 Machalite Ore x8 |
Price | 6840z |
Upgrades Into |
---|
Judgement |