Thunderbane: Difference between revisions
From MHWiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 34: | Line 34: | ||
|Price=5190z | |Price=5190z | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeInto|{{ | {{UpgradeInto|{{MH1WeaponLink|Thunderbane+|SnS|2}} | ||
}} | }} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Line 50: | Line 50: | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeData | {{UpgradeData | ||
|Upgrade From={{ | |Upgrade From={{MH1WeaponLink|Thunderbane|SnS|2}} | ||
|Create Materials={{ItemLink|MH1|Union Ore}} x3<br/>{{ItemLink|MH1|Rubbery Hide}} x4<br/>{{ItemLink|MH1|Electro Sac}} x2 | |Create Materials={{ItemLink|MH1|Union Ore}} x3<br/>{{ItemLink|MH1|Rubbery Hide}} x4<br/>{{ItemLink|MH1|Electro Sac}} x2 | ||
|Price=12900z | |Price=12900z | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeInto|{{ | {{UpgradeInto|{{MH1WeaponLink|Frightbane|SnS|2}} | ||
}} | }} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Line 70: | Line 70: | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeData | {{UpgradeData | ||
|Upgrade From={{ | |Upgrade From={{MH1WeaponLink|Thunderbane+|SnS|2}} | ||
|Create Materials={{ItemLink|MH1|Union Ore}} x4<br/>{{ItemLink|MH1|Rubbery Hide}} x6<br/>{{ItemLink|MH1|Electro Sac}} x3 | |Create Materials={{ItemLink|MH1|Union Ore}} x4<br/>{{ItemLink|MH1|Rubbery Hide}} x6<br/>{{ItemLink|MH1|Electro Sac}} x3 | ||
|Price=42060z | |Price=42060z | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeInto|{{ | {{UpgradeInto|{{MH1WeaponLink|Thundertip|SnS|4}} | ||
}} | }} | ||
{{OtherLanguages | {{OtherLanguages | ||
Line 100: | Line 100: | ||
}} | }} | ||
{{UpgradeData | {{UpgradeData | ||
|Upgrade From={{ | |Upgrade From={{MH1WeaponLink|Frightbane|SnS|2}} | ||
|Create Materials={{ItemLink|MH1|Thunderbug}} x20<br/>{{ItemLink|MH1|Electro Sac}} x10<br/>{{ItemLink|MH1|Rubbery Hide}} x10 | |Create Materials={{ItemLink|MH1|Thunderbug}} x20<br/>{{ItemLink|MH1|Electro Sac}} x10<br/>{{ItemLink|MH1|Rubbery Hide}} x10 | ||
|Price=100000z | |Price=100000z | ||
Line 119: | Line 119: | ||
*[[MH1: Weapons]] | *[[MH1: Weapons]] | ||
*[[Gypceros Equipment]] | *[[Gypceros Equipment]] | ||
*[[Khezu Equipment]] | |||
[[Category:MH1 Sword and Shield]] | [[Category:MH1 Sword and Shield]] | ||
[[Category:Sword and Shield]] | [[Category:Sword and Shield]] | ||
[[Category:Thunder Attribute Weapons]] | [[Category:Thunder Attribute Weapons]] | ||
[[Category:Thunder Attribute Sword and Shield]] | [[Category:Thunder Attribute Sword and Shield]] |
Revision as of 03:21, 24 November 2023
Thunderbane サンダーベイン | |
---|---|
한국어 | 선더베인 |
Español | Pesadilla eléctrica |
Français | Fléau-de-foudre |
Deutsch | Donnerfluch |
Italiano | Flagello-di-tuono |
The Thunderbane is a Sword and Shield line introduced in Monster Hunter.
A straight sword that produces lightning thanks to its Electro Sac, the wielder is protected by the Rubbery Hide coat, the shield has the same design as the Poison Axe.
Game Data
MH1
Thunderbane
Thunderbane サンダーベイン | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 210 (150) | 160 | - |
Sharpness |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Union Ore x2 Dragonite Ore x5 Rubbery Hide x2 Electro Sac x1 |
Price | 5190z |
Upgrades Into |
---|
Thunderbane+ |
Thunderbane+
Thunderbane+ サンダーベイン改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 238 (170) | 180 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Thunderbane |
---|---|
Materials | Union Ore x3 Rubbery Hide x4 Electro Sac x2 |
Price | 12900z |
Upgrades Into |
---|
Frightbane |
Frightbane
Frightbane ライトニングベイン | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 280 (200) | 220 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Thunderbane+ |
---|---|
Materials | Union Ore x4 Rubbery Hide x6 Electro Sac x3 |
Price | 42060z |
Upgrades Into |
---|
Thundertip |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 라이트닝베인 |
Español | Pesadilla terrorif. |
Français | Fléau-de-terreur |
Deutsch | Angstfluch |
Italiano | Flagello |
Thundertip
Thundertip インドラ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
4 | 308 (220) | 240 | +2 |
Sharpness |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Silver Ticket x15 Pale Bone x1 Monoblos Heart x1 Kingmeat x1 |
Price | 100000z |
Upgrades From | Frightbane |
---|---|
Materials | Thunderbug x20 Electro Sac x10 Rubbery Hide x10 |
Price | 100000z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 인드라 |
Español | Punta eléctrica |
Français | Pointe-de-foudre |
Deutsch | Donnerspitze |
Italiano | Punta-di-tuono |