Thunderbane: Difference between revisions
From MHWiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Template:Weapon Infobox | {{Template:Weapon Infobox | ||
|Image=2ndGen-Weapon Render 076.png | |Image=2ndGen-Weapon Render 076.png | ||
|English Name= | |English Name=Thunderbane | ||
|Japanese Name=サンダーベイン | |Japanese Name=サンダーベイン | ||
|Korean Name=선더베인 | |Korean Name=선더베인 | ||
Line 9: | Line 9: | ||
|Italian Name=Flagello-di-tuono | |Italian Name=Flagello-di-tuono | ||
}} | }} | ||
The | The '''Thunderbane''', also known as the '''Frightbane''' or '''Thundertip''' is a [[Sword and Shield]] series introduced in [[Monster Hunter]]. | ||
A straight sword that produces lightning thanks to its [[Electro Sac]], the wielder is protected by the [[Rubbery Hide]] coat, the shield has the same design as the [[Poison Axe]]. | A straight sword that produces lightning thanks to its [[Electro Sac]], the wielder is protected by the [[Rubbery Hide]] coat, the shield has the same design as the [[Poison Axe]]. | ||
Line 18: | Line 18: | ||
===MH1=== | ===MH1=== | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
==== | ====Thunderbane==== | ||
{{ | {{RefData:MH1Thunderbane}} | ||
==== | ====Thunderbane+==== | ||
{{ | {{RefData:MH1Thunderbane+}} | ||
====Frightbane==== | ====Frightbane==== | ||
{{ | {{RefData:MH1Frightbane}} | ||
====Thundertip==== | ====Thundertip==== | ||
{{ | {{RefData:MH1Thundertip}} | ||
====Thunderbane Path==== | ====Thunderbane Path==== | ||
{{: | {{RefData:MH1ThunderbaneTree|Thunderbane}} | ||
</div></div> | </div> | ||
</div> | |||
==See Also== | ==See Also== |
Latest revision as of 03:40, 7 June 2024
Thunderbane サンダーベイン | |
---|---|
한국어 | 선더베인 |
Español | Pesadilla eléctrica |
Français | Fléau-de-foudre |
Deutsch | Donnerfluch |
Italiano | Flagello-di-tuono |
The Thunderbane, also known as the Frightbane or Thundertip is a Sword and Shield series introduced in Monster Hunter.
A straight sword that produces lightning thanks to its Electro Sac, the wielder is protected by the Rubbery Hide coat, the shield has the same design as the Poison Axe.
Game Data
MH1
Thunderbane
Uses the Electro Sac of a Khezu to electrically charge the blade.
Thunderbane サンダーベイン | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 210 (150) | 160 | - |
Sharpness |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Union Ore x2 Dragonite Ore x5 Rubbery Hide x2 Electro Sac x1 |
Price | 5190z |
Upgrades Into |
---|
Thunderbane+ |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 선더베인 |
Español | Pesadilla eléctrica |
Français | Fléau-de-foudre |
Deutsch | Donnerfluch |
Italiano | Flagello-di-tuono |
Thunderbane+
Improved Thunderbane. Uses a Gypceros hide grip to protect wielder from shocks.
Thunderbane+ サンダーベイン改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 238 (170) | 180 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Thunderbane |
---|---|
Materials | Union Ore x3 Rubbery Hide x4 Electro Sac x2 |
Price | 12900z |
Upgrades Into |
---|
Frightbane |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 선더베인 개 |
Español | Pesadilla eléctrica+ |
Français | Fléau-de-foudre+ |
Deutsch | Donnerfluch+ |
Italiano | Flagello-di-tuono+ |
Frightbane
The ultimate Thunderbane. Capable of electrocuting enemies to death at times.
Frightbane ライトニングベイン | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 280 (200) | 220 | - |
Sharpness |
Upgrades From | Thunderbane+ |
---|---|
Materials | Union Ore x4 Rubbery Hide x6 Electro Sac x3 |
Price | 42060z |
Upgrades Into |
---|
Thundertip |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 라이트닝베인 |
Español | Pesadilla terrorif. |
Français | Fléau-de-terreur |
Deutsch | Angstfluch |
Italiano | Flagello |
Thundertip
A specialized Sword able to call forth lightning and boost your Defense.
Thundertip インドラ | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
4 | 308 (220) | 240 | +2 |
Sharpness |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Silver Ticket x15 Pale Bone x1 Monoblos Heart x1 Kingmeat x1 |
Price | 100000z |
Upgrades From | Frightbane |
---|---|
Materials | Thunderbug x20 Electro Sac x10 Rubbery Hide x10 |
Price | 100000z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 인드라 |
Español | Punta eléctrica |
Français | Pointe-de-foudre |
Deutsch | Donnerspitze |
Italiano | Punta-di-tuono |
Thunderbane Path
Thunderbane Path | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Rarity | Attack | Attribute | Sharpness | Defense |
Thunderbane | 2 | 210 (150) | 160 | - | |
┗Thunderbane+ | 2 | 238 (170) | 180 | - | |
┗Frightbane | 2 | 280 (200) | 220 | - | |
┗Thundertip | 4 | 308 (220) | 240 | +2 |