RefData:MH1CrossbowGun: Difference between revisions
From MHWiki
(Created page with "{{RenderBox|2ndGen-Weapon Render 011.png}} {{CraftData |Create Materials={{2ndGenItemLink|MH1|Iron Ore|Ore|Gray}} x4 <br/>{{2ndGenItemLink|MH1|Sm Monster Bone|Bone|Yellow}} x2<br/> |Price=900z }} {{OtherLanguages |Korean=헌터나이프 |Spanish=Cuchillo de cazador |French=Couteau de chasseur |German=Jägermesser |Italian=Coltello cacciatore }} {{-}}<noinclude>Category:MH1 SnS Data</noinclude>") |
No edit summary |
||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{WeaponDescription|2ndGen-Weapon Render 011.png|A low-priced, light Bowgun produced in large number. Perfect for novices.}} | ||
<div class="threecol"> | |||
{{1stGenGunData | |||
|English Name=Crossbow Gun | |||
|Japanese Name=クロスボウガン | |||
|Raw={{MH1GunRawTableA|80}} | |||
|Reload=Normal | |||
|Defense=- | |||
|Rare=1 | |||
|Price=1800z | |||
}} | |||
{{Template:MH1AmmoTable | |||
|Norm1=6 | |||
|Norm2=6 | |||
|Pier1=3 | |||
|Crag1=1 | |||
|Dung=1 | |||
|Rec1=3 | |||
|Rec2=3 | |||
|Pois1=3 | |||
|Pois2=1 | |||
|Para1=3 | |||
|Para2=1 | |||
|Sleep1=3 | |||
|Sleep2=1 | |||
|Tranq=3 | |||
|Paint=2 | |||
|Anti=3 | |||
}} | |||
{{CraftData | {{CraftData | ||
|Create Materials={{2ndGenItemLink|MH1|Iron Ore|Ore|Gray}} x4 <br/>{{2ndGenItemLink|MH1|Sm Monster Bone|Bone|Yellow}} x2<br/> | |Create Materials={{2ndGenItemLink|MH1|Iron Ore|Ore|Gray}} x4 <br/>{{2ndGenItemLink|MH1|Sm Monster Bone|Bone|Yellow}} x2<br/> | ||
Line 5: | Line 33: | ||
}} | }} | ||
{{OtherLanguages | {{OtherLanguages | ||
|Korean= | |Korean=크로스보우건 | ||
|Spanish= | |Spanish=Pistola ballesta | ||
|French= | |French=Fusil arbalète | ||
|German= | |German=Armbrustgewehr | ||
|Italian= | |Italian=Fucile-balestra}} | ||
}} | </div><noinclude>[[Category:MH1 LBG Data]]</noinclude> | ||
Latest revision as of 02:55, 8 June 2024
A low-priced, light Bowgun produced in large number. Perfect for novices.
Crossbow Gun クロスボウガン | |
---|---|
Attack | Reload Speed |
Lv.1: 96 (80) Lv.2: 108 (90) Lv.3: 120 (100) Lv.4: 132 (110) Lv.5: 156 (130) |
Normal |
Defense | |
- | |
Rarity | |
1 | |
Buy Price | |
1800z |
Type | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normal | 6 | 6 | - |
Pierce | 3 | - | - |
Pellet | - | - | - |
Crag | 1 | - | - |
Clust | - | - | - |
Dragon | - |
Type | Lv1 | Lv2 |
---|---|---|
Disc | - | |
Recovery | 3 | 3 |
Poison | 3 | 1 |
Paralysis | 3 | 1 |
Sleep | 3 | 1 |
Dung | 1 |
Type | Lv1 |
---|---|
Tranq | 3 |
Paint | 2 |
Antidote | 3 |
Demon | - |
Armor | - |
- |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Iron Ore x4 Sm Monster Bone x2 |
Price | 900z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 크로스보우건 |
Español | Pistola ballesta |
Français | Fusil arbalète |
Deutsch | Armbrustgewehr |
Italiano | Fucile-balestra |