Native Spear: Difference between revisions
From MHWiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|Italian Name=Asta indigena | |Italian Name=Asta indigena | ||
}} | }} | ||
The Native Spear is a [[Lance]] | The '''Native Spear''' is a [[Lance]] series introduced in [[Monster Hunter]]. | ||
An indigenous spear with a savage pattern etched into its shield. | An indigenous spear with a savage pattern etched into its shield, uses a poison sac for added effect. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==Game Data== | ==Game Data== | ||
< | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
===MH1=== | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
====Native Spear==== | ====Native Spear==== | ||
{{ | {{RefData:MH1NativeSpear}} | ||
====Native Spear Path==== | ====Native Spear Path==== | ||
{{: | {{RefData:MH1LanceMiscTree|Native Spear}} | ||
</ | </div> | ||
</div> | |||
==See Also== | ==See Also== |
Latest revision as of 17:03, 7 June 2024
Native Spear ネイティブスピア | |
---|---|
한국어 | 네이티브스피어 |
Español | Venablo nativo |
Français | Épieu indigène |
Deutsch | Ureinwohnerspeer |
Italiano | Asta indigena |
The Native Spear is a Lance series introduced in Monster Hunter.
An indigenous spear with a savage pattern etched into its shield, uses a poison sac for added effect.
Game Data
MH1
Native Spear
A slim spear adapted for hunting by those in the border territories.
Native Spear ネイティブスピア | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 184 (80) | 330 | - |
Sharpness |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Master's Skull x1 Gold Ticket x3 Ancient Potion x1 |
Price | 48000z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 네이티브스피어 |
Español | Venablo nativo |
Français | Épieu indigène |
Deutsch | Ureinwohnerspeer |
Italiano | Asta indigena |
Native Spear Path
Native Spear Path | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Rarity | Attack | Attribute | Sharpness | Defense |
Valhalla | 3 | 414 (180) | None | - | |
Gunlance Prototype | 3 | 299 (130) | 310 | +3 | |
┗Gatling Lance | 3 | 345 (150) | 410 | +3 | |
Native Spear | 3 | 184 (80) | 330 | - | |
Vacuum Striker | 1 | 138 (60) | 270 | - |