Legendary Lance: Difference between revisions
From MHWiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|Italian Name=Lancia leggendaria | |Italian Name=Lancia leggendaria | ||
}} | }} | ||
The Legendary Lance is a [[Lance]] | The Legendary Lance is a [[Lance]] series introduced in [[Monster Hunter]]. | ||
An ancient weapon polished dilligently with [[Earth Crystal|Earth Crystals]], some parts seem broken. | An ancient weapon polished dilligently with [[Earth Crystal|Earth Crystals]], some parts seem broken. | ||
Line 15: | Line 15: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==Game Data== | ==Game Data== | ||
< | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
===MH1=== | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
====Legendary Lance==== | ====Legendary Lance==== | ||
{{ | {{RefData:MH1LegendaryLance}} | ||
====Undertaker==== | ====Undertaker==== | ||
{{ | {{RefData:MH1Undertaker}} | ||
====Legendary Lance Path==== | ====Legendary Lance Path==== | ||
{{: | {{RefData:MH1RustedLanceTree|Legendary Lance}} | ||
</ | </div> | ||
</div> | |||
==See Also== | ==See Also== |
Latest revision as of 16:58, 7 June 2024
Legendary Lance 歴戦の重槍 | |
---|---|
한국어 | 역전의 중창 |
Español | Lanza legendaria |
Français | Lance légendaire |
Deutsch | Legendenlanze |
Italiano | Lancia leggendaria |
The Legendary Lance is a Lance series introduced in Monster Hunter.
An ancient weapon polished dilligently with Earth Crystals, some parts seem broken.
Game Data
MH1
Legendary Lance
An ancient Lance that was once hidden beneath layers of rust.
Legendary Lance 歴戦の重槍 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 414 (180) | None | +4 |
Sharpness |
Upgrades From | Tarnished Lance |
---|---|
Materials | Earth Crystal x40 |
Price | 30000z |
Upgrades Into |
---|
Undertaker |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 역전의 중창 |
Español | Lanza legendaria |
Français | Lance légendaire |
Deutsch | Legendenlanze |
Italiano | Lancia leggendaria |
Undertaker
A mechanical Lance made from ancient metal, its tip cannot be repaired.
Undertaker アンドレイヤー | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 529 (230) | None | +5 |
Sharpness |
Upgrades From | Legendary Lance |
---|---|
Materials | Earth Crystal x60 |
Price | 60000z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 앤드레이어 |
Español | Funeraria |
Français | Fossoyeur |
Deutsch | Leichenbestatter |
Italiano | Becchino |
Legendary Lance Path
Legendary Lance Path | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Rarity | Attack | Attribute | Sharpness | Defense |
Rusted Lance | 1 | 69 (30) | None | - | |
┗Tarnished Lance | 1 | 115 (50) | None | - | |
┗Legendary Lance | 3 | 414 (180) | None | +4 | |
┗Undertaker | 3 | 529 (230) | None | +5 |