Rusted Lance: Difference between revisions
From MHWiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Template:Weapon Infobox | {{Template:Weapon Infobox | ||
|Image=2ndGen-Weapon Render 067.png | |Image=2ndGen-Weapon Render 067.png | ||
|English Name= | |English Name=Rusted Lance | ||
|Japanese Name=凄くさびた槍 | |Japanese Name=凄くさびた槍 | ||
|Korean Name=굉장히 녹슨 창 | |Korean Name=굉장히 녹슨 창 | ||
Line 9: | Line 9: | ||
|Italian Name=Lancia arrugginita | |Italian Name=Lancia arrugginita | ||
}} | }} | ||
The | The '''Rusted Lance''' is a [[Lance]] series introduced in [[Monster Hunter]]. | ||
A corroded lump of metal that barely resembles a lance. | A corroded lump of metal that barely resembles a lance. | ||
Line 18: | Line 18: | ||
===MH1=== | ===MH1=== | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
==== | ====Rusted Lance==== | ||
{{RefData:MH1RustedLance}} | |||
{{ | |||
====Tarnished Lance==== | ====Tarnished Lance==== | ||
{{ | {{RefData:MH1TarnishedLance}} | ||
====Rusted Lance Path==== | |||
{{RefData:MH1RustedLanceTree|Rusted Lance}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{: | |||
</div></div> | |||
==See Also== | ==See Also== |
Latest revision as of 16:57, 7 June 2024
Rusted Lance 凄くさびた槍 | |
---|---|
한국어 | 굉장히 녹슨 창 |
Español | Lanza oxidada |
Français | Lance rouillée |
Deutsch | Rostige Lanze |
Italiano | Lancia arrugginita |
The Rusted Lance is a Lance series introduced in Monster Hunter.
A corroded lump of metal that barely resembles a lance.
Game Data
MH1
Rusted Lance
A rusty Lance that isn't good for much as-is. But if you polish it...
Rusted Lance 凄くさびた槍 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
1 | 69 (30) | None | - |
Sharpness |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Ruststone x1 |
Price | 3480z |
Upgrades Into |
---|
Tarnished Lance |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 굉장히 녹슨 창 |
Español | Lanza oxidada |
Français | Lance rouillée |
Deutsch | Rostige Lanze |
Italiano | Lancia arrugginita |
Tarnished Lance
The ultimate Dark Lance. Uses Union Ore for improved strength.
Tarnished Lance ダークスクウィード | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
1 | 115 (50) | None | - |
Sharpness |
Upgrades From | Rusted Lance |
---|---|
Materials | Earth Crystal x20 |
Price | 5000z |
Upgrades Into |
---|
Legendary Lance |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 녹슨 창 |
Español | Lanza deslustrada |
Français | Lance ternie |
Deutsch | Matte Lanze |
Italiano | Lancia ossidata |
Rusted Lance Path
Rusted Lance Path | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Rarity | Attack | Attribute | Sharpness | Defense |
Rusted Lance | 1 | 69 (30) | None | - | |
┗Tarnished Lance | 1 | 115 (50) | None | - | |
┗Legendary Lance | 3 | 414 (180) | None | +4 | |
┗Undertaker | 3 | 529 (230) | None | +5 |