Dual Diablo: Difference between revisions
From MHWiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Template:Weapon Infobox | {{Template:Weapon Infobox | ||
|Image=2ndGen-Weapon Render 131.png | |Image=2ndGen-Weapon Render 131.png | ||
|English Name= | |English Name=Dual Diablo | ||
|Japanese Name=ブロスブロス | |Japanese Name=ブロスブロス | ||
|Korean Name=브로스브로스 | |Korean Name=브로스브로스 | ||
Line 9: | Line 9: | ||
|Italian Name=Doppio Diablo | |Italian Name=Doppio Diablo | ||
}} | }} | ||
The | The '''Dual Diablo''' is a series of [[Dual Blades]] introduced in [[Monster Hunter]]. | ||
Hardy blades made from bone and shells from the desert Horn Wyverns [[Diablos]] and [[Monoblos]]. | Hardy blades made from bone and shells from the desert Horn Wyverns [[Diablos]] and [[Monoblos]]. | ||
Line 19: | Line 19: | ||
===MH1=== | ===MH1=== | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
==== | ====Dual Diablo==== | ||
{{ | {{RefData:MH1DualDiablo}} | ||
====Dual Diablo+==== | |||
{{RefData:MH1DualDiablo+}} | |||
==== | |||
{{ | |||
====Dual Diablo Path==== | ====Dual Diablo Path==== | ||
{{: | {{RefData:MH1StuddedClubTree|Dual Diablo}} | ||
</div></div> | </div> | ||
</div> | |||
==See Also== | ==See Also== |
Latest revision as of 03:31, 7 June 2024
Dual Diablo ブロスブロス | |
---|---|
한국어 | 브로스브로스 |
Español | Diablo doble |
Français | Diablo double |
Deutsch | Doppel-Diablo |
Italiano | Doppio Diablo |
The Dual Diablo is a series of Dual Blades introduced in Monster Hunter.
Hardy blades made from bone and shells from the desert Horn Wyverns Diablos and Monoblos.
Game Data
MH1
Dual Diablo
Dual Swords with a superior Defense and Attack power. Cannot Guard.
Dual Diablo ブロスブロス | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 252 (180) | None | +4 |
Sharpness |
Upgrades From | Studded Club+ |
---|---|
Materials | Twisted Horn x2 Diablos Spine x5 Monoblos Spine x5 |
Price | 9330z |
Upgrades Into |
---|
Dual Diablo+ |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 브로스브로스 개 |
Español | Diablo doble+ |
Français | Diablo double+ |
Deutsch | Doppel-Diablo+ |
Italiano | Doppio Diablo+ |
Dual Diablo+
The ultimate Dual Diablo. Sharpness not great, but high Attack compensates.
Dual Diablo+ ブロスブロス改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 336 (240) | None | +5 |
Sharpness |
Upgrades From | Dual Diablo |
---|---|
Materials | Majestic Horn x1 Diablos Shell x5 Monoblos Shell x5 |
Price | 18210z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 브로스브로스 개 |
Español | Diablo doble+ |
Français | Diablo double+ |
Deutsch | Doppel-Diablo+ |
Italiano | Doppio Diablo+ |
Dual Diablo Path
Dual Diablo Path | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Rarity | Attack | Attribute | Sharpness | Defense |
Studded Club | 2 | 196 (140) | None | +3 | |
┗Studded Club+ | 2 | 238 (170) | None | +4 | |
┣Spiked Bat | 2 | 308 (220) | None | +5 | |
┗Dual Diablo | 3 | 252 (180) | None | +4 | |
┗Dual Diablo+ | 3 | 336 (240) | None | +5 |