Insecticutters: Difference between revisions
From MHWiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Template:Weapon Infobox | {{Template:Weapon Infobox | ||
|Image=2ndGen-Weapon Render 132.png | |Image=2ndGen-Weapon Render 132.png | ||
|English Name= | |English Name=Insecticutters | ||
|Japanese Name=インセクトオーダー | |Japanese Name=インセクトオーダー | ||
|Korean Name=인섹트오더 | |Korean Name=인섹트오더 | ||
Line 9: | Line 9: | ||
|Italian Name=Taglia-insetti | |Italian Name=Taglia-insetti | ||
}} | }} | ||
The | The '''Insecticutters''', also known as the '''Insectors''' is a series of [[Dual Blades]] introduced in [[Monster Hunter]]. | ||
Dual blades made from neopteron wings, versatile weapons that can cut through hard materials. | Dual blades made from neopteron wings, versatile weapons that can cut through hard materials. | ||
Line 16: | Line 16: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==Game Data== | ==Game Data== | ||
< | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
===MH1=== | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
====Insector==== | ====Insector==== | ||
{{ | {{RefData:MH1Insector}} | ||
====Insector+==== | ====Insector+==== | ||
{{ | {{RefData:MH1Insector+}} | ||
====Insector Path==== | ====Insector Path==== | ||
{{: | {{RefData:MH1DualTomahawkTree|Insector}} | ||
</ | </div> | ||
</div> | |||
==See Also== | ==See Also== |
Latest revision as of 03:29, 7 June 2024
Insecticutters インセクトオーダー | |
---|---|
한국어 | 인섹트오더 |
Español | Insecticortadores |
Français | Insecticoupeuses |
Deutsch | Insektschneider |
Italiano | Taglia-insetti |
The Insecticutters, also known as the Insectors is a series of Dual Blades introduced in Monster Hunter.
Dual blades made from neopteron wings, versatile weapons that can cut through hard materials.
Game Data
MH1
Insector
Dual Swords that use rare material and are difficult to forge. Non-elemental.
Insector インセクトオーダー | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
3 | 252 (180) | None | - |
Sharpness |
Upgrades From | Dual Tomahawk |
---|---|
Materials | Hornet Bladefin x3 Vespoid Bladefin x20 Union Ore x10 |
Price | 6930z |
Upgrades Into |
---|
Insector+ |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 인섹트오더 |
Español | Insector |
Français | Insector |
Deutsch | Insektor |
Italiano | Insector |
Insector+
The ultimate Insector. Few have seen these blades get even a tiny scratch.
Insector+ インセクトオーダー改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
4 | 322 (230) | None | - |
Sharpness |
Upgrades From | Insector |
---|---|
Materials | Hornet Bladefin x5 Vespoid Bladefin x30 Monster Fluid x10 |
Price | 12330z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 인섹트오더 개 |
Español | Insector+ |
Français | Insector+ |
Deutsch | Insektor+ |
Italiano | Insector+ |
Insector Path
Insector Path | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Rarity | Attack | Attribute | Sharpness | Defense |
Dual Tomahawk | 2 | 252 (180) | None | - | |
┣Dual Tomahawk+ | 2 | 350 (250) | None | - | |
┣Guild Rapier | 3 | 210 (150) | 140 | - | |
┃┗Guild Rapier+ | 3 | 224 (160) | 190 | - | |
┃ ┗Guild Saber | 4 | 238 (170) | 230 | - | |
┗Insector | 3 | 252 (180) | None | - | |
┗Insector+ | 4 | 322 (230) | None | - |