Dual Hatchets: Difference between revisions
From MHWiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Template:Weapon Infobox | {{Template:Weapon Infobox | ||
|Image=2ndGen-Weapon Render 126.png | |Image=2ndGen-Weapon Render 126.png | ||
|English Name= | |English Name=Dual Hatchets | ||
|Japanese Name=デュアルトマホーク | |Japanese Name=デュアルトマホーク | ||
|Korean Name=듀얼토마호크 | |Korean Name=듀얼토마호크 | ||
Line 9: | Line 9: | ||
|Italian Name=Accette doppie | |Italian Name=Accette doppie | ||
}} | }} | ||
The | The '''Dual Hatchets''', also known as the '''Dual Tomahawks''' is a series of [[Dual Blades]] introduced in [[Monster Hunter]]. | ||
Twin metal hatchets, finely crafted with a smooth finish, possesses a pike head for puncturing use. | Twin metal hatchets, finely crafted with a smooth finish, possesses a pike head for puncturing use. | ||
Line 20: | Line 20: | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
====Dual Tomahawk==== | ====Dual Tomahawk==== | ||
{{ | {{RefData:MH1DualTomahawk}} | ||
====Dual Tomahawk+==== | ====Dual Tomahawk+==== | ||
{{ | {{RefData:MH1DualTomahawk+}} | ||
====Dual Tomahawk Path==== | ====Dual Tomahawk Path==== | ||
{{: | {{RefData:MH1DualTomahawkTree|Dual Tomahawk}} | ||
</div></div> | </div> | ||
</div> | |||
==See Also== | ==See Also== |
Latest revision as of 03:24, 7 June 2024
Dual Hatchets デュアルトマホーク | |
---|---|
한국어 | 듀얼토마호크 |
Español | Hachas dobles |
Français | Double hachette |
Deutsch | Doppelbeile |
Italiano | Accette doppie |
The Dual Hatchets, also known as the Dual Tomahawks is a series of Dual Blades introduced in Monster Hunter.
Twin metal hatchets, finely crafted with a smooth finish, possesses a pike head for puncturing use.
Game Data
MH1
Dual Tomahawk
Two single-handed axes modified for dual-hand use. No defensive ability.
Dual Tomahawk デュアルトマホーク | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 252 (180) | None | - |
Sharpness |
Crafting Materials | |
---|---|
Materials | Dragonite Ore x5 Machalite Ore x25 Disk Stone x10 |
Price | 6930z |
Upgrades Into |
---|
Dual Tomahawk+ Guild Rapier Insector |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 듀얼토마호크 |
Español | Tomahawk doble |
Français | Tomahawk double |
Deutsch | Doppel-Tomahawk |
Italiano | Doppio tomahawk |
Dual Tomahawk+
Improved Dual Tomahawk. Very destructive, in spite of its poor Sharpness.
Dual Tomahawk+ デュアルトマホーク改 | |||
---|---|---|---|
Rarity | Attack | Attribute | Defense |
2 | 350 (250) | None | - |
Sharpness |
Upgrades From | Dual Tomahawk |
---|---|
Materials | Union Ore x10 Disk Stone x20 Machalite x20 |
Price | 14490z |
Other Languages | |
---|---|
한국어 | 듀얼토마호크 개 |
Español | Tomahawk doble+ |
Français | Tomahawk double+ |
Deutsch | Doppel-Tomahawk+ |
Italiano | Doppio tomahawk+ |
Dual Tomahawk Path
Dual Tomahawk Path | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Rarity | Attack | Attribute | Sharpness | Defense |
Dual Tomahawk | 2 | 252 (180) | None | - | |
┣Dual Tomahawk+ | 2 | 350 (250) | None | - | |
┣Guild Rapier | 3 | 210 (150) | 140 | - | |
┃┗Guild Rapier+ | 3 | 224 (160) | 190 | - | |
┃ ┗Guild Saber | 4 | 238 (170) | 230 | - | |
┗Insector | 3 | 252 (180) | None | - | |
┗Insector+ | 4 | 322 (230) | None | - |